Año | Jugadora | Equipo | GP | W | L | SV | IP | H | HR | R | ER | BB | SO | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | ABRUÑEDO Ibone | DRI | 5 | 2 | 3 | 0 | 34.0 | 39 | 0 | 25 | 17 | 12 | 14 | 3.50 |
2018 | ABRUÑEDO Ibone | CAM | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 9 | 1 | 8 | 3 | 4 | 4 | 3.15 |
2019 | ABRUÑEDO Ibone | CAM | 9 | 1 | 3 | 0 | 33.2 | 33 | 0 | 31 | 24 | 17 | 28 | 4.99 |
2021 | ABRUÑEDO Ibone | CAM | 12 | 1 | 2 | 0 | 24.0 | 39 | 1 | 25 | 19 | 17 | 25 | 5.54 |
2023 | ABRUÑEDO Ibone | BCN | 12 | 1 | 8 | 0 | 43.2 | 67 | 4 | 85 | 70 | 52 | 34 | 11.22 |
2014 | AGUILAR Elisa | FEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 0 | 8 | 2 | 5 | 1 | 8.40 |
2008 | AGUILAR Laura | DRI | 3 | 0 | 3 | 0 | 16.1 | 22 | 0 | 27 | 17 | 20 | 3 | 7.29 |
2009 | AGUILAR Laura | DRI | 5 | 0 | 2 | 0 | 13.1 | 29 | 0 | 29 | 20 | 11 | 5 | 10.50 |
2010 | AGUILAR Laura | DRI | 4 | 0 | 1 | 0 | 11.2 | 15 | 0 | 24 | 15 | 16 | 0 | 9.00 |
2022 | ALBANGCO Mary Flor | CAP | 9 | 1 | 3 | 0 | 14.0 | 33 | 0 | 45 | 39 | 25 | 8 | 19.50 |
2014 | ALCALA Luisa | VIL | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 10 | 0 | 14 | 10 | 5 | 1 | 35.00 |
2023 | ALCAZAR Carmen | ANT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 42.00 |
2022 | ALCAZAR Carmen | ANT | 2 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 9 | 0 | 11 | 6 | 3 | 0 | 14.00 |
2014 | ALCAZAR Miriam | VIL | 7 | 3 | 1 | 0 | 15.0 | 26 | 0 | 19 | 8 | 13 | 9 | 3.73 |
2010 | ALCAZAR Miriam | VIL | 4 | 1 | 2 | 0 | 20.1 | 29 | 1 | 22 | 16 | 14 | 11 | 5.51 |
2009 | ALCAZAR Miriam | VIL | 12 | 8 | 2 | 0 | 61.2 | 52 | 0 | 18 | 13 | 31 | 21 | 1.48 |
2008 | ALCAZAR Miriam | VIL | 4 | 2 | 2 | 0 | 17.2 | 21 | 0 | 18 | 14 | 11 | 9 | 5.55 |
2023 | ALCONCHEL Cristina | MIR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 0 | 6 | 2 | 5 | 0 | 21.00 |
2014 | ALEGRIAS Ana Teresa | VIL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 21.00 |
2012 | ALONSO Beatriz | DRI | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 7 | 3 | 4.50 |
2013 | ALONSO Beatriz | DRI | 7 | 1 | 6 | 0 | 33.0 | 38 | 0 | 65 | 41 | 62 | 22 | 8.70 |
2014 | ALONSO Beatriz | ANT | 4 | 1 | 2 | 0 | 14.2 | 18 | 0 | 18 | 7 | 15 | 8 | 3.34 |
2015 | ALONSO Beatriz | ANT | 9 | 4 | 5 | 0 | 57.2 | 56 | 1 | 35 | 21 | 34 | 54 | 2.55 |
2016 | ALONSO Beatriz | RIV | 11 | 2 | 4 | 0 | 52.1 | 67 | 1 | 54 | 36 | 31 | 62 | 4.82 |
2017 | ALONSO Beatriz | RIV | 13 | 4 | 8 | 0 | 72.2 | 56 | 1 | 49 | 24 | 37 | 79 | 2.31 |
2018 | ALONSO Beatriz | RIV | 13 | 6 | 6 | 1 | 74.2 | 77 | 0 | 47 | 28 | 26 | 76 | 2.62 |
2019 | ALONSO Beatriz | RIV | 9 | 8 | 0 | 0 | 39.0 | 17 | 0 | 5 | 5 | 18 | 71 | 0.90 |
2020 | ALONSO Beatriz | VIL | 8 | 5 | 1 | 0 | 36.2 | 27 | 0 | 6 | 5 | 17 | 60 | 0.95 |
2021 | ALONSO Beatriz | VIL | 15 | 10 | 2 | 1 | 62.0 | 24 | 1 | 14 | 6 | 17 | 102 | 0.68 |
2022 | ALONSO Beatriz | SBO | 15 | 9 | 0 | 1 | 48.0 | 13 | 1 | 8 | 5 | 16 | 78 | 0.73 |
2023 | ALONSO Beatriz | SBO | 20 | 12 | 4 | 2 | 65.1 | 41 | 2 | 23 | 16 | 23 | 111 | 1.71 |
2014 | ALONSO Elisa | DRI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 21.00 |
2016 | ALONSO Elisa | DRI | 2 | 0 | 2 | 0 | 7.1 | 3 | 0 | 10 | 3 | 17 | 3 | 2.86 |
2017 | ALONSO Elisa | DRI | 7 | 1 | 3 | 1 | 22.2 | 24 | 0 | 27 | 12 | 18 | 13 | 3.71 |
2018 | ALONSO Elisa | DRI | 14 | 4 | 5 | 0 | 56.2 | 56 | 1 | 33 | 25 | 44 | 26 | 3.09 |
2019 | ALONSO Elisa | DRI | 12 | 6 | 6 | 0 | 50.2 | 87 | 1 | 54 | 40 | 24 | 30 | 5.53 |
2021 | ALONSO Elisa | DRI | 9 | 0 | 2 | 0 | 31.0 | 46 | 0 | 27 | 19 | 24 | 20 | 4.29 |
2018 | ALVARADO Alessandra | VIL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 10.50 |
2014 | ÁLVAREZ Estibaliz | ASS | 3 | 1 | 1 | 0 | 10.1 | 14 | 0 | 12 | 9 | 9 | 1 | 6.10 |
2015 | ÁLVAREZ Estibaliz | ASS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 8 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 9.00 |
2016 | ÁLVAREZ Estibaliz | ASS | 4 | 1 | 0 | 0 | 11.0 | 9 | 0 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3.18 |
2017 | ÁLVAREZ Estibaliz | ASS | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
2018 | ÁLVAREZ Estibaliz | ASS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
2023 | ÁLVAREZ Estibaliz | OBB | 4 | 0 | 0 | 1 | 8.0 | 13 | 1 | 13 | 9 | 9 | 7 | 7.88 |
2023 | AMAR Susana | MIR | 10 | 2 | 4 | 0 | 31.1 | 74 | 2 | 74 | 55 | 25 | 12 | 12.29 |
2022 | AMAR Susana | MIR | 10 | 0 | 8 | 0 | 37.2 | 88 | 4 | 95 | 73 | 33 | 26 | 13.57 |
2021 | AMAR Susana | MIR | 9 | 0 | 9 | 0 | 36.2 | 91 | 0 | 118 | 83 | 42 | 17 | 15.85 |
2020 | AMAR Susana | MIR | 5 | 0 | 1 | 0 | 10.2 | 21 | 0 | 23 | 14 | 11 | 10 | 9.19 |
2010 | ARANDA Silvia | VIL | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 14 | 0 | 10 | 7 | 2 | 4 | 7.00 |
2008 | ARANDA Silvia | VIL | 4 | 1 | 0 | 1 | 14.1 | 13 | 0 | 6 | 3 | 8 | 6 | 1.47 |
2023 | ARANES Olivia | IRA | 19 | 6 | 9 | 1 | 72.2 | 125 | 3 | 108 | 83 | 55 | 58 | 8.00 |
2017 | AUGER Courtney Mari | ANT | 5 | 3 | 2 | 0 | 35.1 | 9 | 0 | 6 | 1 | 16 | 55 | 0.20 |
2022 | AVILA Paula | VIL | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 17 | 0 | 16 | 15 | 10 | 1 | 18.53 |
2009 | AYUSO Elena | OBB | 11 | 5 | 3 | 0 | 39.1 | 40 | 0 | 26 | 15 | 20 | 47 | 2.67 |
2010 | AYUSO Elena | OBB | 8 | 4 | 2 | 0 | 33.0 | 20 | 0 | 27 | 17 | 26 | 37 | 3.61 |
2011 | AYUSO Elena | OBB | 11 | 6 | 3 | 0 | 60.0 | 35 | 0 | 32 | 12 | 27 | 60 | 1.40 |
2014 | AYUSO Elena | ANT | 9 | 8 | 1 | 0 | 57.0 | 25 | 0 | 11 | 2 | 23 | 79 | 0.25 |
2015 | AYUSO Elena | ASS | 8 | 5 | 3 | 0 | 56.0 | 43 | 0 | 21 | 15 | 33 | 56 | 1.88 |
2016 | AYUSO Elena | ASS | 5 | 3 | 0 | 0 | 21.0 | 10 | 0 | 10 | 8 | 18 | 22 | 2.67 |
2017 | AYUSO Elena | ASS | 6 | 5 | 1 | 0 | 29.0 | 19 | 0 | 9 | 5 | 16 | 39 | 1.21 |
2020 | AYUSO Elena | ANT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
2021 | AYUSO Elena | ANT | 7 | 3 | 2 | 0 | 35.1 | 26 | 1 | 23 | 16 | 27 | 33 | 3.17 |
2015 | BAKER Morgan Renee | ANT | 2 | 1 | 0 | 0 | 10.0 | 12 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2.10 |
2009 | BARANDIARÁN Ane | OBB | 6 | 2 | 2 | 0 | 23.0 | 12 | 0 | 23 | 15 | 24 | 16 | 4.57 |
2014 | BARANDARIAN Irati | ASS | 3 | 0 | 1 | 0 | 3.1 | 8 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 10.50 |
2010 | BARANDIARÁN Ane | OBB | 9 | 6 | 2 | 0 | 34.0 | 33 | 0 | 28 | 22 | 21 | 21 | 4.53 |
2011 | BARANDIARÁN Ane | OBB | 10 | 6 | 3 | 0 | 52.0 | 49 | 0 | 34 | 27 | 29 | 42 | 3.63 |
2012 | BARANDIARÁN Ane | OBB | 8 | 4 | 4 | 0 | 52.0 | 48 | 1 | 30 | 23 | 21 | 62 | 3.98 |
2013 | BARANDIARÁN Ane | OBB | 10 | 6 | 3 | 1 | 58.0 | 36 | 0 | 16 | 11 | 23 | 58 | 1.33 |
2014 | BARANDIARÁN Ane | OBB | 7 | 5 | 1 | 0 | 33.1 | 22 | 0 | 8 | 2 | 10 | 41 | 0.42 |
2015 | BARANDIARÁN Ane | ASS | 11 | 8 | 0 | 2 | 54.2 | 52 | 1 | 17 | 13 | 17 | 57 | 1.66 |
2016 | BARANDIARÁN Ane | ASS | 16 | 10 | 2 | 2 | 66.0 | 40 | 0 | 16 | 13 | 25 | 76 | 1.38 |
2017 | BARANDIARÁN Ane | ASS | 13 | 9 | 0 | 1 | 64.0 | 36 | 0 | 14 | 6 | 16 | 64 | 0.66 |
2018 | BARANDIARÁN Ane | ASS | 16 | 12 | 2 | 1 | 91.1 | 65 | 0 | 20 | 12 | 29 | 90 | 0.92 |
2019 | BARANDIARÁN Ane | ASS | 13 | 7 | 4 | 2 | 62.0 | 51 | 0 | 26 | 22 | 25 | 90 | 2.48 |
2020 | BARANDIARÁN Ane | SBO | 4 | 0 | 2 | 0 | 8.2 | 9 | 0 | 11 | 8 | 9 | 4 | 6.46 |
2021 | BARANDIARÁN Ane | RIV | 4 | 1 | 0 | 1 | 12.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0.00 |
2022 | BARANDIARÁN Ane | RIV | 6 | 6 | 0 | 0 | 24.0 | 17 | 1 | 6 | 5 | 8 | 26 | 1.46 |
2023 | BARANDIARÁN Ane | RIV | 10 | 7 | 0 | 0 | 31.2 | 13 | 0 | 4 | 1 | 8 | 25 | 0.22 |
2023 | BARRIOS Sara | FEN | 13 | 4 | 5 | 0 | 31.2 | 49 | 2 | 54 | 43 | 36 | 16 | 9.51 |
2017 | BAUTISTA Elizabeth | DRI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7.00 |
2016 | BAUTISTA Elizabeth | DRI | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00 |
2016 | BELASTEGUI Iris | ANT | 9 | 0 | 3 | 0 | 20.1 | 45 | 2 | 63 | 51 | 38 | 6 | 17.56 |
2017 | BELASTEGUI Iris | ANT | 4 | 0 | 1 | 0 | 6.1 | 10 | 1 | 19 | 11 | 12 | 0 | 12.16 |
2018 | BELASTEGUI Iris | ANT | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 12 | 1 | 11 | 8 | 8 | 3 | 7.64 |
2019 | BELASTEGUI Iris | ANT | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 15 | 0 | 13 | 9 | 6 | 2 | 8.22 |
2010 | BESANCON Stacy | VIL | 2 | 1 | 0 | 0 | 11.0 | 16 | 1 | 15 | 12 | 10 | 3 | 7.64 |
2009 | BESANCON Stacy | VIL | 5 | 0 | 3 | 0 | 24.0 | 41 | 0 | 38 | 23 | 24 | 6 | 6.71 |
2019 | BLANES Rosa | FEN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 4 | 0 | 8 | 8 | 5 | 0 | 56.00 |
2016 | BLANES Rosa | FEN | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3.82 |
2015 | BLANES Rosa | FEN | 9 | 1 | 4 | 0 | 36.2 | 38 | 0 | 36 | 25 | 41 | 9 | 4.77 |
2014 | BLANES Rosa | FEN | 8 | 0 | 6 | 0 | 22.2 | 28 | 1 | 36 | 25 | 31 | 9 | 7.72 |
2013 | BLANES Rosa | OBB | 6 | 3 | 2 | 0 | 27.2 | 21 | 0 | 24 | 17 | 26 | 19 | 4.30 |
2012 | BLANES Rosa | OBB | 8 | 6 | 2 | 0 | 50.1 | 31 | 0 | 24 | 11 | 25 | 30 | 1.97 |
2011 | BLANES Rosa | ANT | 9 | 5 | 4 | 0 | 60.0 | 60 | 0 | 27 | 14 | 13 | 28 | 1.63 |
2010 | BLANES Rosa | ANT | 10 | 7 | 2 | 1 | 55.2 | 45 | 0 | 24 | 17 | 17 | 24 | 2.14 |
2009 | BLANES Rosa | ANT | 7 | 6 | 1 | 0 | 43.0 | 46 | 0 | 21 | 10 | 16 | 13 | 1.63 |
2008 | BLANES Rosa | ANT | 2 | 2 | 0 | 0 | 13.0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1.08 |
2016 | BREWER Meg Elizabeth | ASS | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1.00 |
2023 | BRIZ Claudia | ANT | 4 | 1 | 0 | 0 | 4.2 | 8 | 1 | 11 | 9 | 11 | 4 | 13.50 |
2022 | BRIZ Claudia | ANT | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 8 | 6 | 5 | 0 | 42.00 |
2021 | BRIZ Claudia | ANT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 25.20 |
2020 | BRIZ Claudia | ANT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 63.00 |
2010 | BURKE Shannon | VIL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 4 | 0 | 9 | 9 | 7 | 0 | 63.00 |
2008 | BUSSO Constanza | ORI | 3 | 2 | 1 | 0 | 18.0 | 20 | 0 | 10 | 5 | 1 | 6 | 1.94 |
2009 | BUSSO Constanza | DRI | 12 | 5 | 5 | 0 | 56.2 | 73 | 2 | 45 | 27 | 9 | 23 | 3.34 |
2010 | BUSSO Constanza | DRI | 3 | 1 | 2 | 0 | 20.2 | 31 | 0 | 23 | 14 | 3 | 7 | 4.74 |
2011 | BUSSO Constanza | ASS | 10 | 6 | 4 | 0 | 64.0 | 71 | 1 | 41 | 26 | 11 | 42 | 2.84 |
2012 | BUSSO Constanza | ASS | 6 | 2 | 4 | 0 | 32.0 | 48 | 0 | 27 | 13 | 4 | 11 | 3.66 |
2013 | BUSSO Constanza | ANT | 8 | 4 | 4 | 0 | 48.2 | 64 | 2 | 48 | 20 | 12 | 17 | 2.88 |
2014 | BUSSO Constanza | ANT | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6.00 |
2015 | BUSSO Constanza | ASS | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 11 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3.50 |
2020 | BUSSO Constanza | DRI | 2 | 0 | 1 | 0 | 4.2 | 14 | 0 | 12 | 6 | 2 | 1 | 9.00 |
2019 | CABRERA Rebeca | DRI | 7 | 0 | 1 | 0 | 10.2 | 15 | 0 | 10 | 8 | 8 | 6 | 5.25 |
2020 | CABRERA Rebeca | DRI | 6 | 1 | 1 | 0 | 12.0 | 25 | 1 | 15 | 13 | 6 | 6 | 7.58 |
2021 | CABRERA Rebeca | DRI | 21 | 7 | 9 | 0 | 95.2 | 112 | 0 | 74 | 54 | 37 | 54 | 3.95 |
2022 | CABRERA Rebeca | DRI | 22 | 12 | 6 | 0 | 75.1 | 106 | 2 | 85 | 67 | 36 | 43 | 6.23 |
2023 | CABRERA Rebeca | DRI | 22 | 12 | 4 | 1 | 86.0 | 90 | 3 | 79 | 53 | 66 | 79 | 4.31 |
2021 | CAICOYA Carmen | RIV | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
2022 | CAICOYA Carmen | RIV | 7 | 6 | 0 | 0 | 23.1 | 15 | 0 | 4 | 4 | 15 | 26 | 1.20 |
2023 | CAICOYA Carmen | RIV | 8 | 6 | 0 | 0 | 23.0 | 18 | 0 | 6 | 4 | 6 | 33 | 1.22 |
2016 | CAICOYA Maria | OBB | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0.00 |
2017 | CAICOYA Maria | OBB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 10.50 |
2018 | CAICOYA Maria | OBB | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 14.00 |
2021 | CALDERIN Daniela | CGC | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
2012 | CALLEJAS Laura | VIL | 4 | 1 | 0 | 0 | 9.1 | 20 | 0 | 12 | 12 | 7 | 3 | 11.57 |
2009 | CALLEJAS Laura | HER | 2 | 0 | 1 | 0 | 7.2 | 17 | 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 4.57 |
2022 | CASTILLA Amanda | BCN | 6 | 0 | 3 | 0 | 8.2 | 19 | 0 | 21 | 19 | 12 | 3 | 15.35 |
2017 | CASTILLA Amanda | PRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2016 | CASTILLA Amanda | PRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 5 | 0 | 7 | 7 | 4 | 0 | 21.00 |
2014 | CASTILLA Amanda | VIL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | 1 | 63.00 |
2018 | CERDÁ Ariadna | SBO | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 11 | 0 | 7 | 4 | 5 | 2 | 2.47 |
2019 | CERDÁ Ariadna | SBO | 10 | 4 | 4 | 0 | 58.0 | 63 | 0 | 36 | 23 | 28 | 22 | 2.78 |
2020 | CERDÁ Ariadna | SBO | 4 | 2 | 0 | 1 | 18.1 | 22 | 1 | 21 | 17 | 9 | 13 | 6.49 |
2021 | CERDÁ Ariadna | SBO | 8 | 5 | 1 | 0 | 33.2 | 28 | 0 | 10 | 6 | 10 | 28 | 1.25 |
2022 | CERDÁ Ariadna | SBO | 3 | 1 | 0 | 1 | 6.1 | 10 | 0 | 7 | 7 | 2 | 11 | 7.74 |
2023 | CERDÁ Ariadna | SBO | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2.63 |
2023 | CHERECHES Beatriz | DRI | 15 | 8 | 3 | 0 | 61.0 | 52 | 3 | 42 | 38 | 39 | 65 | 4.36 |
2022 | CHERECHES Beatriz | DRI | 11 | 3 | 0 | 0 | 17.1 | 17 | 0 | 11 | 5 | 13 | 6 | 2.02 |
2023 | CIAURRIZ Isabel | IRA | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 29 | 2 | 35 | 29 | 12 | 2 | 33.83 |
2023 | CONTIN Irene | IRA | 5 | 0 | 1 | 0 | 10.0 | 22 | 2 | 27 | 22 | 7 | 3 | 15.40 |
2023 | CONTRERAS María | FEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10.50 |
2018 | DARK Angelica Maria | ANT | 4 | 1 | 2 | 0 | 22.0 | 17 | 0 | 7 | 4 | 2 | 11 | 1.27 |
2021 | DE LA PAZ Veronica | VIL | 7 | 3 | 0 | 1 | 18.1 | 8 | 0 | 2 | 1 | 12 | 18 | 0.38 |
2020 | DE LA PAZ Veronica | VIL | 6 | 2 | 0 | 1 | 13.1 | 17 | 0 | 9 | 8 | 8 | 11 | 4.20 |
2019 | DE LA PAZ Veronica | VIL | 11 | 2 | 6 | 0 | 33.0 | 46 | 0 | 58 | 35 | 33 | 20 | 7.42 |
2018 | DE LA PAZ Veronica | VIL | 18 | 5 | 7 | 0 | 68.1 | 70 | 0 | 67 | 40 | 61 | 37 | 4.10 |
2017 | DE LA PAZ Veronica | VIL | 13 | 2 | 5 | 0 | 48.1 | 61 | 0 | 46 | 33 | 36 | 16 | 4.78 |
2016 | DE LA PAZ Veronica | VIL | 9 | 3 | 5 | 0 | 28.0 | 42 | 0 | 47 | 42 | 43 | 18 | 10.50 |
2023 | DE LA PAZ Verónica | ANT | 22 | 10 | 5 | 0 | 79.0 | 100 | 1 | 87 | 59 | 63 | 71 | 5.23 |
2022 | DE LA PAZ Verónica | ANT | 10 | 1 | 3 | 0 | 38.1 | 51 | 1 | 36 | 15 | 29 | 32 | 2.74 |
2012 | DE LA TORRE Anais | ANT | 4 | 0 | 2 | 0 | 10.2 | 31 | 1 | 26 | 22 | 11 | 2 | 18.56 |
2022 | DE TERRY Victoria | CAP | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 14 | 14 | 21 | 2 | 98.00 |
2022 | DEL PINO Emma | VIL | 14 | 3 | 7 | 0 | 31.1 | 59 | 3 | 89 | 67 | 63 | 20 | 14.97 |
2022 | DEL PINO María | VIL | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 12 | 0 | 14 | 14 | 11 | 0 | 26.73 |
2023 | DEL PINO ROJAS Emma | VIL | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.1 | 3 | 0 | 8 | 8 | 8 | 1 | 24.00 |
2023 | DENIA Yulán | FEN | 12 | 3 | 3 | 0 | 44.1 | 59 | 0 | 50 | 37 | 32 | 22 | 5.84 |
2023 | DÍAZ Sofía | MIR | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 4.85 |
2016 | DIAZ Tabata | DRI | 4 | 1 | 1 | 0 | 11.2 | 9 | 0 | 9 | 2 | 7 | 4 | 1.20 |
2015 | DIAZ Tabata | DRI | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.1 | 13 | 0 | 12 | 10 | 6 | 0 | 11.05 |
2014 | DIAZ Tabata | DRI | 5 | 0 | 1 | 0 | 9.0 | 16 | 0 | 19 | 11 | 19 | 0 | 8.56 |
2011 | DOOLEY Sara | VIL | 10 | 8 | 2 | 0 | 66.1 | 37 | 0 | 22 | 9 | 22 | 78 | 0.95 |
2017 | EBNER Taylor Marie | PRO | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1.17 |
2021 | ELIZABETH Leonella | CAM | 7 | 3 | 1 | 0 | 31.0 | 24 | 0 | 15 | 8 | 10 | 52 | 1.81 |
2023 | ESPIN Ivette | ANT | 10 | 1 | 2 | 0 | 33.1 | 38 | 2 | 38 | 28 | 14 | 13 | 5.88 |
2021 | ESPIN Ivette | VIL | 7 | 3 | 0 | 0 | 13.2 | 12 | 0 | 8 | 5 | 7 | 13 | 2.56 |
2020 | ESPIN Ivette | VIL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4.20 |
2018 | ESPIN Ivette | VIL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
2017 | ESPIN Ivette | VIL | 11 | 2 | 3 | 0 | 33.2 | 32 | 0 | 18 | 14 | 23 | 9 | 2.91 |
2016 | ESPIN Ivette | VIL | 7 | 3 | 2 | 0 | 28.1 | 36 | 0 | 23 | 12 | 29 | 12 | 2.96 |
2015 | ESPIN Ivette | VIL | 9 | 1 | 6 | 0 | 54.0 | 65 | 1 | 50 | 33 | 25 | 9 | 4.28 |
2014 | ESPIN Ivette | VIL | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0.00 |
2022 | ESPÍN Ivette | ANT | 3 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 10 | 0 | 9 | 5 | 4 | 1 | 11.67 |
2010 | ESPINAR Laura | VIL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 6 | 0 | 9 | 9 | 6 | 0 | 94.50 |
2012 | ESTEVE Susana | ANT | 2 | 0 | 2 | 0 | 3.0 | 4 | 0 | 10 | 7 | 10 | 0 | 21.00 |
2010 | ESTEVE Susana | ANT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 99.00 |
2010 | ETXEBERRÍA Igone | OBB | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 0 | 9 | 9 | 11 | 1 | 23.62 |
2013 | ETXEBERRÍA Igone | OBB | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.2 | 10 | 0 | 21 | 15 | 21 | 1 | 13.70 |
2014 | ETXEBERRÍA Igone | OBB | 9 | 1 | 4 | 0 | 36.1 | 43 | 0 | 54 | 33 | 46 | 10 | 6.36 |
2015 | ETXEBERRÍA Igone | OBB | 6 | 1 | 3 | 0 | 12.1 | 14 | 0 | 13 | 10 | 13 | 7 | 5.68 |
2016 | ETXEBERRÍA Igone | OBB | 15 | 4 | 2 | 0 | 54.0 | 47 | 0 | 32 | 15 | 30 | 34 | 1.94 |
2017 | ETXEBERRÍA Igone | OBB | 15 | 4 | 8 | 0 | 80.1 | 77 | 0 | 47 | 35 | 44 | 53 | 3.05 |
2018 | ETXEBERRÍA Igone | OBB | 9 | 2 | 4 | 0 | 32.1 | 31 | 0 | 26 | 16 | 30 | 22 | 3.46 |
2019 | ETXEBERRÍA Igone | OBB | 18 | 5 | 10 | 0 | 72.0 | 80 | 2 | 55 | 34 | 36 | 91 | 3.31 |
2021 | ETXEBERRÍA Igone | OBB | 16 | 5 | 5 | 2 | 54.2 | 57 | 0 | 47 | 27 | 32 | 66 | 3.46 |
2022 | ETXEBERRÍA Igone | OBB | 12 | 7 | 4 | 0 | 63.0 | 51 | 1 | 33 | 18 | 35 | 70 | 2.00 |
2023 | ETXEBERRÍA Igone | OBB | 21 | 11 | 6 | 0 | 90.1 | 83 | 1 | 57 | 31 | 46 | 123 | 2.40 |
2022 | FARAGAU Alexia | VIL | 21 | 7 | 8 | 0 | 62.2 | 133 | 5 | 126 | 88 | 53 | 27 | 9.83 |
2023 | FARO Aroa | OBB | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16.80 |
2022 | FARO Aroa | OBB | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.50 |
2015 | FE Katya | DRI | 9 | 4 | 3 | 0 | 47.0 | 60 | 0 | 31 | 21 | 22 | 12 | 3.13 |
2016 | FE Katya | DRI | 8 | 4 | 2 | 0 | 50.1 | 42 | 0 | 31 | 17 | 39 | 22 | 2.36 |
