Resultados de la Jornada 15 - LNS
# | JORNADA 15 LNS | OBB - IZA (1) | SBO - DRI (X) | RIV - VIL (1) | CAP - FEN (2) | ANT - CAM (1) | ACIERTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vicente RB | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 4 |
2 | Lucia Parrón | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 4 |
3 | Paco Parrón | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
4 | Jose Ramil | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
5 | Sergio Taroncher | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
6 | JGA | 2 | X | 1 | X | 1 | 3 |
7 | Leomar Villegas | 2 | X | 1 | X | 1 | 3 |
8 | Alberto Orti | 2 | X | 1 | 2 | X | 3 |
9 | Joan Bordanoba | 2 | 1 | 1 | 2 | X | 2 |
10 | Luisja Álvarez | X | 1 | 1 | 2 | X | 2 |
11 | Marina Rodrigo | X | 1 | 1 | X | 1 | 2 |
12 | Ariadna Cerdà | X | 1 | X | 2 | 1 | 2 |
13 | Mario Mendia | X | 2 | 1 | X | X | 1 |
PARTICIPAR |