
- Nombre
- LLORENS Irene
- Nacionalidad
España
- Posición
- IF
- Deporte
- Sófbol femenino
- Equipo Actual
- CS Fénix
- Cumpleaños
- 9 de septiembre de 1999
INFORMACIÓN:
Estadísticas de Bateo en la SSL:Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SB | SO | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | FEN | 13 | 26 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | .192 |
2017 | FEN | 21 | 46 | 16 | 14 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11 | 2 | 8 | .304 |
2018 | FEN | 22 | 58 | 21 | 16 | 0 | 2 | 0 | 5 | 9 | 3 | 14 | .276 |
2019 | FEN | 22 | 66 | 22 | 23 | 0 | 2 | 0 | 7 | 9 | 7 | 13 | .348 |
2020 | FEN | 10 | 24 | 10 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 3 | 4 | .375 |
2021 | FEN | 24 | 70 | 20 | 24 | 2 | 3 | 0 | 10 | 13 | 6 | 10 | .343 |
2022 | FEN | 27 | 71 | 33 | 19 | 3 | 4 | 1 | 16 | 12 | 14 | 14 | .268 |
2023 | FEN | 32 | 86 | 36 | 35 | 5 | 4 | 2 | 38 | 16 | 8 | 11 | .407 |
TOTAL | 171 | 447 | 160 | 145 | 12 | 17 | 3 | 91 | 82 | 43 | 81 | .324 |
Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SB | SO | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | FEN | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .167 |
2017 | FEN | 4 | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 |
2018 | FEN | 3 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .571 |
2019 | FEN | 4 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .444 |
2022 | FEN | 3 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .375 |
TOTAL | 17 | 40 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | .425 |
Tras cuatro temporadas con el CS Fènix Valencia y formar parte de la Selección Española que disputó el Europeo clasificándose para el Preolímpico, Irene Llorens comenzó su aventura americana en 2020 con el Florida Institute of Technology. Volviendo al CS Fénix para terminar la temporada 2020 con el equipo valenciano.
Estadísticas de Irene Llorens en Florida Institute of Technology
Calendario, resultados y estadísticas de Florida Institute of Technology