TOP 5 – BRONCO U12 – 2026

TOP 5 — SUB12 — R

#JugadorR
1 Ryan Michalowski 9
2 Ángel Fabián Silva Gutiérrez 9
3 Maxime Gsell 9
4 Ismaël Barus 8
5 Luis Alessandro Ramírez Sosa 8

TOP 5 — SUB12 — RBI

#JugadorRBI
1 Oliver Jago 7
2 Jan Creixell Guerrero 6
3 Nicolás Andrés Beaujon Arjona 6
4 Carlos Fernández Lledó 5
5 Ismaël Barus 4

TOP 5 — SUB12 — HR

#JugadorHR
1 Fabricio Briones 1
2 Sohan Chevalme 0
3 Hadrien Bouiges 0
4 Ayun Ortiz-Rouze 0
5 Alban Munoz 0

TOP 5 — SUB12 — ERA

#PitcherERA
1 Oliver Jago 0.89
2 Rubén Juan Rivera 1.10
3 Gabriel Alexander Leal Gómez 1.27
4 Xavier Osorio Dominguez 1.73
5 Manuel Santos González 1.80

TOP 5 — SUB12 — WHIP

#PitcherWHIP
1 Oliver Jago 0.495
2 Gabriel Alexander Leal Gómez 0.563
3 Antonio Bruzon 0.761
4 Nicolás Andrés Beaujon Arjona 0.800
5 Xavier Osorio Dominguez 0.962

TOP 5 — SUB12 — K

#PitcherK
1 Nicolás Andrés Beaujon Arjona 10
2 Ángel Fabián Silva Gutiérrez 8
3 Sebastián Alejandro Núñez Cendón 8
4 Winsley Jr Bonnet 7
5 Mía Oliva Torres 6

ESTADÍSTICAS DE BATEO : BRONCO U12

Equipo Jugador G AB H R RBI HR BB SO AVG OBP SLG SB
Aquitaine Sohan Chevalme 5 5 2 2 2 0 5 1 0.400 0.700 0.400 5
Aquitaine Hadrien Bouiges 4 3 0 2 1 0 2 3 0.000 0.400 0.000 0
Aquitaine Ayun Ortiz-Rouze 4 5 0 0 1 0 1 4 0.000 0.167 0.000 0
Aquitaine Alban Munoz 5 8 1 6 0 0 5 4 0.125 0.462 0.250 3
Aquitaine Nolan Jozeleau Roy 3 3 0 0 1 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0
Aquitaine Quentin Captier 3 2 0 3 1 0 2 2 0.000 0.500 0.000 0
Aquitaine Oscar Leicher 6 7 1 3 2 0 4 3 0.143 0.455 0.286 3
Aquitaine Axel Jourdain Breton 4 8 4 4 3 0 4 3 0.500 0.667 0.750 4
Aquitaine Ismaël Barus 6 10 6 8 4 0 6 1 0.600 0.750 0.600 5
Aquitaine Raphaël Heno 4 2 1 1 1 0 1 0 0.500 0.667 0.500 1
Aquitaine Noah Dhoyer 4 8 2 5 2 0 3 4 0.250 0.455 0.375 4
Aquitaine Liham Sourisse 4 5 1 2 2 0 5 3 0.200 0.600 0.200 4
Aquitaine Maher Mezalouat 4 4 1 1 0 0 1 0 0.250 0.400 0.250 2
Aquitaine Xavier Osorio Dominguez 4 9 3 1 3 0 0 0 0.333 0.333 0.444 1
Aquitaine Milo Boyer 4 8 4 4 3 0 4 1 0.500 0.667 0.625 4
Aquitaine Robin Munoz 2 1 0 3 1 0 4 0 0.000 0.800 0.000 1
Miners Martín Valero García 6 13 7 5 3 0 2 1 0.538 0.600 0.615 5
Miners Pablo Marcos Roa 6 8 0 0 3 0 5 6 0.000 0.385 0.000 2
Miners Arcángel Josué González León 6 10 2 0 1 0 2 5 0.200 0.333 0.200 3
Miners Jhorwin Agustín Geraldine Núñez 5 6 0 0 0 0 2 4 0.000 0.250 0.000 1
Miners Dominic Karam Casadiedo 6 5 0 0 0 0 1 5 0.000 0.167 0.000 0
Miners Martina Lado Lorenzo 4 4 0 0 0 0 1 3 0.000 0.200 0.000 0
Miners Alexandro Gabriel Fuentes Becerra 6 8 4 5 3 0 6 2 0.500 0.714 0.500 7
Miners David Jeremías Martínez Martínez 6 9 5 3 4 0 2 2 0.556 0.636 1.000 5
Miners Alex Pérez Machado 6 9 2 5 1 0 5 6 0.222 0.500 0.333 6
Miners Mía Oliva Torres 6 12 5 7 0 0 5 1 0.417 0.588 0.500 10
Miners Hugo Menéndez Novoa 5 5 0 1 0 0 1 4 0.000 0.167 0.000 0
Miners Gabriel Gregorio Valero 3 1 0 0 0 0 2 1 0.000 0.667 0.000 2
Monarchs Román Vargas Corneille 6 9 4 4 4 0 6 3 0.444 0.667 0.444 4
Monarchs Ryan Michalowski 6 13 7 9 1 0 5 1 0.538 0.667 0.615 12
Monarchs Jan Creixell Guerrero 6 10 7 6 6 0 7 1 0.700 0.824 0.800 8
Monarchs Max Alvarez 6 6 1 2 1 0 2 2 0.167 0.375 0.167 1
Monarchs Oliver Jago 6 16 7 7 7 0 1 2 0.438 0.471 0.688 4
Monarchs Frankie Hensler 6 10 2 2 3 0 3 3 0.200 0.385 0.500 2
Monarchs James Butcher 6 9 4 7 1 0 7 1 0.444 0.688 0.444 4
Monarchs Henry Zemke 5 8 4 2 2 0 2 3 0.500 0.600 0.500 3
Monarchs Ryan Cramer 5 8 2 0 2 0 1 2 0.250 0.333 0.250 0
Monarchs Alexander Perry 6 6 1 0 0 0 0 5 0.167 0.167 0.333 0
Monarchs Harry Hazard 5 9 5 2 1 0 1 2 0.556 0.600 0.556 1
Rivas Andrey De Jesús Restituyó López 5 7 0 1 1 0 1 3 0.000 0.125 0.000 2
Rivas Juan Pablo Valderrama Martín 6 13 3 6 1 0 2 5 0.231 0.333 0.231 1
Rivas Stephens Jesús Castro Penzo 3 3 0 1 0 0 2 1 0.000 0.400 0.000 1
Rivas Gabriel Alexander Leal Gómez 6 11 2 3 0 0 4 4 0.182 0.400 0.182 0
Rivas Mathias Alejandro Aguirre Ysea 6 12 3 3 4 0 5 1 0.250 0.471 0.250 1
Rivas Carlos Fernández Lledó 6 12 5 4 5 0 2 0 0.417 0.500 0.583 2
Rivas Luis Alessandro Ramírez Sosa 6 14 8 8 3 0 4 2 0.571 0.667 1.000 3
Rivas Nicolás Andrés Beaujon Arjona 6 8 4 4 6 0 7 0 0.500 0.733 0.750 1
Rivas Rubén Juan Rivera 6 9 1 3 1 0 4 2 0.111 0.385 0.111 2
Rivas Álvaro Del Castillo Cobos 5 9 1 1 1 0 1 4 0.111 0.200 0.111 0
Rivas Manuel Santos González 3 4 1 0 0 0 0 3 0.250 0.250 0.250 0
Rivas Jesús Jr Massimo Robles Galindo 5 3 1 1 0 0 2 0 0.333 0.600 0.333 0
Rivas Diego Martínez Yelmo 3 2 0 0 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0
Trasnos Christian Da Silva Henriques 6 12 3 4 2 0 1 7 0.250 0.308 0.333 7
Trasnos Martín Rodrígues Fernández 4 4 0 2 0 0 3 4 0.000 0.429 0.000 1
Trasnos Martín Rodríguez Bodega 6 4 1 2 0 0 2 2 0.250 0.500 0.250 3
Trasnos Jonathan Da Silva Henriques 2 2 0 1 0 0 1 1 0.000 0.333 0.000 0
Trasnos Ángel Fabián Silva Gutiérrez 6 10 7 9 2 0 6 1 0.700 0.813 0.900 6
Trasnos Sebastián Alejandro Núñez Cendón 6 12 4 3 2 0 2 3 0.333 0.429 0.333 1
Trasnos Yoneiber David Paz Cedeño 6 13 3 1 2 0 3 3 0.231 0.375 0.231 1
Trasnos Adrián Rodríguez López 6 4 0 3 2 0 6 0 0.000 0.600 0.000 4
Trasnos Xoel Andrade Romero 4 6 4 1 1 0 3 1 0.667 0.778 0.833 2
Trasnos Yael García Brao 3 2 0 0 0 0 2 2 0.000 0.500 0.000 1
Trasnos Alfonso Domínguez Rivera 3 5 2 2 1 0 1 2 0.400 0.500 0.400 0
Trasnos Rober Priegue Fermín 4 7 2 0 1 0 0 4 0.286 0.286 0.286 1
Trasnos Alessandor Miguel Marrero Cuevas 2 3 1 1 0 0 1 0 0.333 0.500 0.667 1
Trasnos Abel Palacios Valer 1 0 0 2 0 0 2 0 0.000 1.000 0.000 1
Westerners Maxence Sinot 3 3 1 2 1 0 2 1 0.333 0.600 0.333 3
Westerners Paolino Hommage 3 2 1 1 2 0 3 0 0.500 0.800 0.500 2
Westerners Winsley Jr Bonnet 5 8 1 4 2 0 4 1 0.125 0.417 0.125 8
Westerners Rocca Fraynder Gorri 5 9 3 7 4 0 3 0 0.333 0.500 0.444 7
Westerners David Chevez 4 4 1 3 0 0 4 1 0.250 0.625 0.250 2
Westerners Emiliano Mendoza 5 8 1 1 2 0 2 0 0.125 0.300 0.125 1
Westerners Cassio Hommage 3 1 0 2 0 0 1 0 0.000 0.500 0.000 6
Westerners Dylan Trabaud 2 2 0 1 0 0 1 1 0.000 0.333 0.000 1
Westerners Maxime Gsell 5 10 6 9 4 0 3 1 0.600 0.692 0.900 12
Westerners Fabricio Briones 3 4 3 3 4 1 2 0 0.750 0.833 1.750 4
Westerners Antonio Bruzon 5 8 5 8 2 0 6 0 0.625 0.786 0.625 9
Westerners Santiago Leveneur 4 4 0 5 0 0 5 1 0.000 0.556 0.000 7
Westerners Emiliano Nunez 3 2 2 1 4 0 3 0 1.000 1.000 2.000 1

ESTADÍSTICAS DE PITCHEO : BRONCO U12

Equipo Jugador G W L SV IP R ER K BB H ERA WHIP
Aquitaine Hadrien Bouiges 1 1 0 0 1.1 2 1 2 4 2 8.18 5.455
Aquitaine Nolan Jozeleau Roy 2 0 0 0 3.2 2 2 1 4 1 5.63 1.563
Aquitaine Oscar Leicher 2 0 1 0 2.0 11 10 1 8 5 45.00 6.500
Aquitaine Alban Munoz 2 1 0 0 7.0 5 4 4 4 7 5.14 1.571
Aquitaine Xavier Osorio Dominguez 1 0 0 0 5.2 4 1 4 3 2 1.73 0.962
Aquitaine Raphaël Heno 2 0 0 0 0.2 4 4 1 3 1 180.00 20.000
Aquitaine Liham Sourisse 1 1 0 0 3.1 4 4 3 5 5 11.61 3.226
Aquitaine Milo Boyer 1 1 0 0 4 5 5 3 0 8 11.25 2.000
Aquitaine Sohan Chevalme 1 0 1 0 1 1 0 0 2 0 0.00 2.000
Miners Alexandro Gabriel Fuentes Becerra 1 0 1 0 1.1 5 5 3 7 0 40.91 6.364
Miners Alex Pérez Machado 2 1 0 0 9.0 11 10 5 9 13 10.00 2.444
Miners Martín Valero García 2 0 1 0 5.2 5 4 5 3 9 6.92 2.308
Miners Pablo Marcos Roa 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0.00 0.000
Miners Jhorwin Agustín Geraldine Núñez 2 0 0 0 1.1 1 1 0 2 1 8.18 2.727
Miners Mía Oliva Torres 1 0 0 0 4.1 5 2 6 3 5 4.39 1.951
Miners Hugo Menéndez Novoa 1 0 1 0 1 12 8 0 9 3 72.00 12.000
Miners David Jeremías Martínez Martínez 1 0 1 0 3.1 7 7 3 6 6 20.32 3.871
Monarchs James Butcher 2 0 1 0 4.0 12 12 2 11 7 27.00 4.500
Monarchs Henry Zemke 2 0 1 0 3.2 4 4 5 6 3 11.25 2.813
Monarchs Alexander Perry 1 0 0 0 2 2 2 2 4 2 9.00 3.000
Monarchs Ryan Michalowski 2 1 0 0 6.1 5 4 5 6 4 5.90 1.639
Monarchs Max Alvarez 1 1 0 0 1.1 1 1 3 6 0 8.18 5.455
Monarchs Oliver Jago 2 1 0 0 10.1 2 1 4 2 3 0.89 0.495
Monarchs Jan Creixell Guerrero 1 1 0 0 2 3 1 3 4 1 4.50 2.500
Monarchs Frankie Hensler 1 0 0 0 1.1 6 1 1 3 3 8.18 5.455
Monarchs Román Vargas Corneille 1 0 0 0 2 3 3 3 3 1 13.50 2.000
Rivas Gabriel Alexander Leal Gómez 2 0 0 0 7.1 1 1 6 0 4 1.27 0.563
Rivas Luis Alessandro Ramírez Sosa 1 0 1 0 2.1 7 2 2 5 3 8.57 3.810
Rivas Manuel Santos González 2 0 1 0 5.0 3 1 3 5 1 1.80 1.200
Rivas Mathias Alejandro Aguirre Ysea 1 0 1 0 1 3 3 2 4 2 27.00 6.000
Rivas Carlos Fernández Lledó 2 0 0 0 3.1 3 3 3 5 3 8.71 2.581
Rivas Rubén Juan Rivera 3 1 0 0 8.2 1 1 5 8 3 1.10 1.341
Rivas Álvaro Del Castillo Cobos 2 0 0 0 0.2 3 3 0 2 3 135.00 25.000
Rivas Juan Pablo Valderrama Martín 1 0 1 0 2.2 7 5 0 5 5 20.45 4.545
Rivas Stephens Jesús Castro Penzo 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0.00 1.000
Rivas Diego Martínez Yelmo 1 0 0 0 0 4 4 0 2 3 0.00 0.000
Rivas Nicolás Andrés Beaujon Arjona 1 1 0 0 5 1 1 10 1 3 1.80 0.800
Trasnos Jonathan Da Silva Henriques 1 0 0 0 3 6 5 1 6 6 15.00 4.000
Trasnos Xoel Andrade Romero 2 1 1 0 3.0 9 7 2 10 2 21.00 4.000
Trasnos Christian Da Silva Henriques 1 0 1 0 0 5 5 0 0 5 0.00 0.000
Trasnos Martín Rodrígues Fernández 1 0 0 0 0.2 7 6 0 7 1 270.00 40.000
Trasnos Adrián Rodríguez López 2 0 0 0 0.0 2 1 0 5 1 0.00 0.000
Trasnos Yael García Brao 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00 0.000
Trasnos Ángel Fabián Silva Gutiérrez 1 1 0 0 5 5 5 8 4 8 9.00 2.400
Trasnos Sebastián Alejandro Núñez Cendón 2 0 0 0 6.1 7 6 8 9 5 8.85 2.295
Trasnos Yoneiber David Paz Cedeño 2 0 1 0 1.0 3 2 1 3 1 18.00 4.000
Trasnos Alessandor Miguel Marrero Cuevas 1 0 1 0 3.2 5 5 5 7 3 14.06 3.125
Westerners Winsley Jr Bonnet 3 1 0 0 7.0 6 6 7 3 7 7.71 1.429
Westerners Rocca Fraynder Gorri 2 1 0 0 5.0 1 1 4 2 4 1.80 1.200
Westerners Dylan Trabaud 2 1 0 0 8.0 5 3 4 3 5 3.38 1.000
Westerners Paolino Hommage 1 0 0 0 0 4 3 0 0 4 0.00 0.000
Westerners Santiago Leveneur 2 0 0 0 2.0 1 1 3 2 0 4.50 1.000
Westerners Cassio Hommage 1 0 0 0 0.1 0 0 0 2 1 0.00 30.000
Westerners Maxime Gsell 1 0 1 0 1.1 1 1 3 4 0 8.18 3.636
Westerners Antonio Bruzon 2 1 0 0 9.2 3 2 6 4 3 1.96 0.761
Westerners Emiliano Mendoza 1 1 0 0 3 3 3 6 2 2 9.00 1.333

Scroll al inicio