CBS Antorcha
El Club de Béisbol y Sófbol Antorcha fundado en el año 1958, con estatutos vigentes desde 1982, es actualmente uno de los clubes con mayor antigüedad en el panorama español y el máximo exponente de nuestras disciplinas deportivas de la Comunidad Valenciana,ya que desde su fundación tanto los equipos de béisbol como posteriormente los de sófbol han participado en las máximas categorías nacionales, laureando de manera contundente a nuestra ciudad y dándole la categoría de “Valencia, una potencia nacional del béisbol y del sófbol”.
El club desarrolla las dos modalidades de Béisbol y Sófbol en el ámbito nacional en todas sus categorías, desde Alevín hasta Sénior. Este club antológico comienza su trayectoria ascendente con la disciplina femenina del sófbol cuando en 1983 y de la mano de su actual Presidente y entrenador, Gilberto Sánchez.
Para mantener este correcto proyecto el club ha apostado siempre por el trabajo de la cantera y la formación de técnicos cualificados que puedan desarrollar un trabajo con los deportistas afiliados no sólo desde el ámbito deportivo, sino también desde el ámbito social.
Béisbol DH 2024
Pos | Equipo | W | L | CA | CC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CB Astros | 27 | 3 | 236 | 74 | 162 |
2 | Tenerife Marlins PC | 26 | 4 | 307 | 80 | 227 |
3 | San Inazio Béisbol | 23 | 7 | 245 | 86 | 159 |
4 | CBS Sant Boi | 15 | 15 | 148 | 155 | -7 |
5 | CB Viladecans | 12 | 16 | 172 | 180 | -8 |
6 | CBS Miralbueno | 12 | 16 | 182 | 210 | -28 |
7 | CBS Antorcha | 11 | 17 | 207 | 269 | -62 |
8 | CBS Barcelona | 11 | 19 | 162 | 255 | -93 |
9 | Béisbol Navarra | 10 | 20 | 122 | 238 | -116 |
10 | CBS Toros | 8 | 20 | 165 | 220 | -55 |
11 | CAD Irabia | 5 | 23 | 103 | 282 | -179 |
Sófbol DH 2024
Pos | Equipo | W | L | CA | CC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CBS Rivas | 30 | 0 | 372 | 16 | 356 |
2 | OBB Bizkorrak | 20 | 10 | 183 | 144 | 39 |
3 | CS Fénix | 18 | 12 | 165 | 120 | 45 |
4 | CB Viladecans | 16 | 12 | 163 | 138 | 25 |
5 | CBS Sant Boi | 16 | 14 | 147 | 157 | -10 |
6 | Club Izaga | 14 | 14 | 155 | 154 | 1 |
7 | CBS Antorcha | 14 | 16 | 177 | 181 | -4 |
8 | Dridma Rivas | 13 | 17 | 149 | 219 | -70 |
9 | CBS Cambre | 9 | 19 | 107 | 182 | -75 |
10 | CBS Capitalinos | 9 | 19 | 167 | 271 | -104 |
11 | CD Arga | 1 | 27 | 110 | 313 | -203 |
CBS ANTORCHA
# | Jugador | Posición | Deporte |
---|---|---|---|
1 | BELASTEGUI Iris | 3B, Pitcher | Sófbol femenino |
2 | BENITO Paula | Catcher | Sófbol femenino |
3 | LÓPEZ Natalia | Utility | Sófbol femenino |
4 | PALACIOS Carmen | 2B | Sófbol femenino |
CBS ANTORCHA
# | Jugador | Posición | Deporte |
---|---|---|---|
1 | AINETO Cristian | CF, Pitcher | Béisbol |
2 | ALFONSO Alex | IF, OF | Béisbol |
3 | INFANTE Juan | OF | Béisbol |
4 | ROS Roberto | Pitcher | Béisbol |