INFORMACIÓN:
Estadísticas de Bateo en la SSL:
Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SB | SO | AVG |
2012 | DRI | 12 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | .095 |
2013 | DRI | 15 | 35 | 6 | 9 | 0 | 1 | 1 | 9 | 3 | 0 | 16 | .257 |
2014 | ANT | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | .000 |
2015 | ANT | 12 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 5 | .000 |
2016 | RIV | 20 | 54 | 10 | 12 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | 3 | 14 | .222 |
2017 | RIV | 19 | 55 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 10 | .255 |
2018 | RIV | 26 | 65 | 7 | 17 | 1 | 1 | 0 | 10 | 12 | 1 | 7 | .262 |
2019 | RIV | 21 | 30 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 13 | 6 | 2 | 5 | .333 |
2020 | VIL | 11 | 24 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | .167 |
2021 | VIL | 13 | 25 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 9 | .240 |
2022 | SBO | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2023 | SBO | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 |
TOTAL | | 194 | 329 | 46 | 74 | 2 | 5 | 1 | 57 | 52 | 7 | 85 | .225 |
Estadísticas de Pitcheo en la SSL:
Año | Equipo | GP | W | L | SV | IP | H | HR | R | ER | BB | SO | ERA |
2012 | DRI | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 7 | 3 | 4.50 |
2013 | DRI | 7 | 1 | 6 | 0 | 33.0 | 38 | 0 | 65 | 41 | 62 | 22 | 8.70 |
2014 | ANT | 4 | 1 | 2 | 0 | 14.2 | 18 | 0 | 18 | 7 | 15 | 8 | 3.34 |
2015 | ANT | 9 | 4 | 5 | 0 | 57.2 | 56 | 1 | 35 | 21 | 34 | 54 | 2.55 |
2016 | RIV | 11 | 2 | 4 | 0 | 52.1 | 67 | 1 | 54 | 36 | 31 | 62 | 4.82 |
2017 | RIV | 13 | 4 | 8 | 0 | 72.2 | 56 | 1 | 49 | 24 | 37 | 79 | 2.31 |
2018 | RIV | 13 | 6 | 6 | 1 | 74.2 | 77 | 0 | 47 | 28 | 26 | 76 | 2.62 |
2019 | RIV | 9 | 8 | 0 | 0 | 39.0 | 17 | 0 | 5 | 5 | 18 | 71 | 0.90 |
2020 | VIL | 8 | 5 | 1 | 0 | 36.2 | 27 | 0 | 6 | 5 | 17 | 60 | 0.95 |
2021 | VIL | 15 | 10 | 2 | 1 | 62.0 | 24 | 1 | 14 | 6 | 17 | 102 | 0.68 |
2022 | SBO | 15 | 9 | 0 | 1 | 48.0 | 13 | 1 | 8 | 5 | 16 | 78 | 0.73 |
2023 | SBO | 20 | 12 | 4 | 2 | 65.1 | 41 | 2 | 23 | 16 | 23 | 111 | 1.71 |
TOTAL | | 125 | 62 | 39 | 5 | 562.0 | 438 | 7 | 329 | 197 | 303 | 726 | 2.45 |
Estadísticas de Bateo en la Copa de S.M. la Reina:
Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SB | SO | AVG |
2015 | ANT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2018 | RIV | 4 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | .364 |
2019 | RIV | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
2020 | VIL | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | .500 |
TOTAL | | 13 | 16 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 3 | .313 |
Estadísticas de Pitcheo en la Copa de S.M. la Reina:
Año | Equipo | GP | W | L | SV | IP | H | HR | R | ER | BB | SO | ERA |
2014 | ANT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 99.00 |
2018 | RIV | 2 | 1 | 0 | 0 | 12.0 | 18 | 0 | 12 | 9 | 0 | 16 | 5.25 |
2019 | RIV | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 10.50 |
2020 | VIL | 4 | 1 | 1 | 0 | 10.1 | 12 | 1 | 10 | 8 | 10 | 9 | 6.97 |
2021 | VIL | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0.00 |
2022 | SBO | 3 | 2 | 0 | 0 | 9.1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 11 | 2.89 |
2023 | SBO | 2 | 0 | 1 | 1 | 2.1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 12.00 |
TOTAL | | 40 | 37 | 8 | 11 | 41.0 | 42 | 5 | 44 | 40 | 17 | 52 | 6.83 |
Beatriz Alonso es una lanzadora derecha que pertenece al CBS Sant Boi y ha tenido diversas presencias con la selección española. Ha participado en otros eventos tales como el Clasificatorio del Softball Olímpico Europa-Africa 2020, los Campeonatos Europeos de Softball 2021 y 2022 y ha competido en los Campeonatos Nacionales de sófbol desde 2012 con varios equipos, además de participar en La Copa de S. M. la Reina.