Ir al contenido
- Nombre
- ÁLVAREZ Estibaliz
- Nacionalidad
- España
- Posición
- Pitcher, 1B, OF
- Deporte
- Sófbol femenino
- Equipo Actual
- OBB Bizkorrak
- Cumpleaños
- 17 de febrero de 1997
INFORMACIÓN:
Estadísticas de Bateo en la SSL:
Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SB | SO | AVG |
2014 | ASS | 16 | 44 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 14 | 6 | 2 | 7 | .205 |
2015 | ASS | 18 | 35 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 7 | .257 |
2016 | ASS | 16 | 37 | 7 | 12 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 0 | 4 | .324 |
2017 | ASS | 20 | 48 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 9 | 1 | 3 | .208 |
2018 | ASS | 22 | 67 | 12 | 23 | 6 | 1 | 0 | 14 | 6 | 0 | 10 | .343 |
2019 | ASS | 24 | 60 | 17 | 24 | 3 | 0 | 1 | 19 | 11 | 1 | 3 | .400 |
2020 | RIV | 12 | 33 | 9 | 11 | 5 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 6 | .333 |
2021 | RIV | 24 | 64 | 21 | 27 | 5 | 3 | 4 | 28 | 10 | 0 | 3 | .422 |
2022 | RIV | 36 | 98 | 28 | 38 | 11 | 3 | 2 | 31 | 10 | 0 | 7 | .388 |
2023 | OBB | 32 | 86 | 28 | 37 | 11 | 4 | 4 | 28 | 20 | 3 | 6 | .430 |
TOTAL | | 220 | 572 | 142 | 200 | 46 | 13 | 12 | 173 | 86 | 8 | 56 | .350 |
Estadísticas de Pitcheo en la SSL:
Año | Equipo | GP | W | L | SV | IP | H | HR | R | ER | BB | SO | ERA |
2014 | ASS | 3 | 1 | 1 | 0 | 10.1 | 14 | 0 | 12 | 9 | 9 | 1 | 6.10 |
2015 | ASS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 8 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 9.00 |
2016 | ASS | 4 | 1 | 0 | 0 | 11.0 | 9 | 0 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3.18 |
2017 | ASS | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
2018 | ASS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
2023 | OBB | 4 | 0 | 0 | 1 | 8.0 | 13 | 1 | 13 | 9 | 9 | 7 | 7.88 |
TOTAL | | 14 | 2 | 1 | 3 | 35.2 | 46 | 1 | 38 | 26 | 25 | 15 | 5.10 |
Estadísticas de Bateo en la Copa de S.M. la Reina:
Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SB | SO | AVG |
2014 | ASS | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2015 | ASS | 4 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | .222 |
2016 | ASS | 3 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 |
2017 | ASS | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 |
2018 | ASS | 3 | 9 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | .444 |
2019 | ASS | 3 | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | .444 |
2020 | RIV | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | .333 |
2021 | RIV | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
2022 | RIV | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2023 | OBB | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | .333 |
TOTAL | | 27 | 56 | 9 | 19 | 6 | 1 | 0 | 15 | 13 | 1 | 9 | .339 |
Estadísticas de Pitcheo en la Copa de S.M. la Reina:
Año | Equipo | G | W | L | SV | IP | H | HR | R | ER | BB | SO | ERA |
2014 | ASS | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 4 | 0 | 8 | 5 | 5 | 0 | 11.67 |
TOTAL | | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 4 | 0 | 8 | 5 | 5 | 0 | 11.67 |