Saltar al contenido
- Nombre
- CABRERA Rebeca
- Nacionalidad
- España
- Posición
- Pitcher, CF
- Deporte
- Sófbol femenino
- Equipo Actual
- Dridma Rivas
- Cumpleaños
- 18 de junio de 1999
INFORMACIÓN:
Estadísticas de Bateo en la SSL:
Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SB | SO | AVG |
2017 | DRI | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 |
2018 | DRI | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
2019 | DRI | 24 | 51 | 8 | 11 | 0 | 4 | 0 | 9 | 9 | 1 | 15 | .216 |
2020 | DRI | 10 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | .091 |
2021 | DRI | 14 | 29 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 9 | .172 |
2022 | DRI | 28 | 46 | 20 | 13 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 | 3 | 12 | .283 |
2023 | DRI | 24 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .167 |
TOTAL | | 106 | 154 | 39 | 32 | 4 | 6 | 1 | 26 | 28 | 8 | 47 | .208 |
Estadísticas de Pitcheo en la SSL:
Año | Equipo | GP | W | L | SV | IP | H | HR | R | ER | BB | SO | ERA |
2019 | DRI | 7 | 0 | 1 | 0 | 10.2 | 15 | 0 | 10 | 8 | 8 | 6 | 5.25 |
2020 | DRI | 6 | 1 | 1 | 0 | 12.0 | 25 | 1 | 15 | 13 | 6 | 6 | 7.58 |
2021 | DRI | 21 | 7 | 9 | 0 | 95.2 | 112 | 0 | 74 | 54 | 37 | 54 | 3.95 |
2022 | DRI | 22 | 12 | 6 | 0 | 75.1 | 106 | 2 | 85 | 67 | 36 | 43 | 6.23 |
2023 | DRI | 22 | 12 | 4 | 1 | 86.0 | 90 | 3 | 79 | 53 | 66 | 79 | 4.31 |
TOTAL | | 78 | 32 | 21 | 1 | 279.2 | 348 | 6 | 263 | 195 | 153 | 188 | 4.88 |
Estadísticas de Bateo en la Copa de S.M. la Reina:
Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SB | SO | AVG |
2017 | DRI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2019 | DRI | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 |
2020 | DRI | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
2022 | DRI | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
TOTAL | | 6 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .111 |
Estadísticas de Pitcheo en la Copa de S.M. la Reina:
Año | Equipo | GP | W | L | SV | IP | H | HR | R | ER | BB | SO | ERA |
2020 | DRI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6.75 |
2022 | DRI | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 11 | 0 | 8 | 4 | 2 | 1 | 5.40 |
2023 | DRI | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 7 | 0 | 8 | 4 | 2 | 4 | 7.00 |
TOTAL | | 3 | 0 | 1 | 0 | 12.0 | 21 | 0 | 18 | 9 | 5 | 5 | 5.25 |