Saltar al contenido
- Nombre
- ETXEBERRÍA Igone
- Nacionalidad
- España
- Posición
- Pitcher, OF
- Deporte
- Sófbol femenino
- Equipo Actual
- OBB Bizkorrak
- Cumpleaños
- 20 de junio de 1990
INFORMACIÓN:
Estadísticas de Bateo en la SSL:
Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SB | SO | AVG |
2008 | ORI | 6 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | .250 |
2009 | OBB | 17 | 50 | 15 | 16 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | .320 |
2010 | OBB | 18 | 38 | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 | 3 | 2 | .184 |
2011 | OBB | 16 | 46 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | .239 |
2012 | OBB | 16 | 37 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 | 4 | .216 |
2013 | OBB | 18 | 39 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | .231 |
2014 | OBB | 20 | 50 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 2 | .260 |
2015 | OBB | 17 | 42 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | .286 |
2016 | OBB | 20 | 55 | 7 | 20 | 3 | 0 | 0 | 6 | 10 | 2 | 5 | .364 |
2017 | OBB | 24 | 72 | 12 | 13 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | 1 | 8 | .181 |
2018 | OBB | 23 | 60 | 5 | 13 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 5 | 9 | .217 |
2019 | OBB | 22 | 56 | 2 | 15 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 7 | .268 |
2021 | OBB | 26 | 69 | 16 | 28 | 5 | 2 | 1 | 22 | 5 | 7 | 5 | .406 |
2022 | OBB | 26 | 72 | 21 | 25 | 2 | 3 | 0 | 17 | 9 | 1 | 7 | .347 |
2023 | OBB | 31 | 84 | 20 | 31 | 3 | 1 | 0 | 23 | 11 | 4 | 7 | .369 |
TOTAL | | 300 | 778 | 145 | 223 | 28 | 10 | 2 | 130 | 96 | 30 | 77 | .287 |
Estadísticas de Pitcheo en la SSL:
Año | Equipo | GP | W | L | SV | IP | H | HR | R | ER | BB | SO | ERA |
2010 | OBB | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 0 | 9 | 9 | 11 | 1 | 23.62 |
2013 | OBB | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.2 | 10 | 0 | 21 | 15 | 21 | 1 | 13.70 |
2014 | OBB | 9 | 1 | 4 | 0 | 36.1 | 43 | 0 | 54 | 33 | 46 | 10 | 6.36 |
2015 | OBB | 6 | 1 | 3 | 0 | 12.1 | 14 | 0 | 13 | 10 | 13 | 7 | 5.68 |
2016 | OBB | 15 | 4 | 2 | 0 | 54.0 | 47 | 0 | 32 | 15 | 30 | 34 | 1.94 |
2017 | OBB | 15 | 4 | 8 | 0 | 80.1 | 77 | 0 | 47 | 35 | 44 | 53 | 3.05 |
2018 | OBB | 9 | 2 | 4 | 0 | 32.1 | 31 | 0 | 26 | 16 | 30 | 22 | 3.46 |
2019 | OBB | 18 | 5 | 10 | 0 | 72.0 | 80 | 2 | 55 | 34 | 36 | 91 | 3.31 |
2021 | OBB | 16 | 5 | 5 | 2 | 54.2 | 57 | 0 | 47 | 27 | 32 | 66 | 3.46 |
2022 | OBB | 12 | 7 | 4 | 0 | 63.0 | 51 | 1 | 33 | 18 | 35 | 70 | 2.00 |
2023 | OBB | 21 | 11 | 6 | 0 | 90.1 | 83 | 1 | 57 | 31 | 46 | 123 | 2.40 |
TOTAL | | 125 | 41 | 46 | 2 | 505.2 | 496 | 4 | 394 | 243 | 344 | 478 | 3.36 |
Estadísticas de Bateo en la Copa de S.M. la Reina:
Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SB | SO | AVG |
2010 | OBB | 4 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
2011 | OBB | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .333 |
2012 | OBB | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
2013 | OBB | 3 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 |
2014 | OBB | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 |
2016 | OBB | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
2018 | OBB | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
2023 | OBB | 3 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | .333 |
TOTAL | | 21 | 50 | 6 | 15 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 4 | .300 |
Estadísticas de Picheo en la Copa de S.M. la Reina:
Año | Equipo | GP | W | L | SV | IP | H | HR | R | ER | BB | SO | ERA |
2016 | OBB | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.2 | 11 | 0 | 9 | 3 | 3 | 2 | 5.73 |
2018 | OBB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
2023 | OBB | 2 | 1 | 1 | 0 | 10.0 | 14 | 0 | 12 | 9 | 4 | 4 | 6.30 |
TOTAL | | 4 | 1 | 2 | 0 | 14.0 | 25 | 0 | 23 | 12 | 8 | 6 | 6.00 |