Ir al contenido
- Nombre
- FEBLES Emmanuel
- Nacionalidad
- España
Venezuela - Posición
- 2B
- Deporte
- Béisbol
- Equipo Actual
- CB Astros
- Cumpleaños
- 5 de enero de 1987
INFORMACIÓN:
Estadísticas de Bateo en la SBL:
Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG |
2008 | BCN | 32 | 113 | 22 | 30 | 5 | 1 | 0 | 12 | 14 | 7 | 10 | .265 |
2009 | BCN | 32 | 128 | 39 | 45 | 4 | 3 | 1 | 21 | 23 | 9 | 15 | .352 |
2010 | BCN | 35 | 137 | 48 | 50 | 12 | 3 | 0 | 36 | 29 | 15 | 16 | .365 |
2011 | BCN | 34 | 133 | 36 | 39 | 2 | 5 | 2 | 15 | 21 | 12 | 11 | .293 |
2012 | NAV | 36 | 133 | 29 | 46 | 12 | 0 | 1 | 23 | 25 | 14 | 12 | .346 |
2013 | NAV | 32 | 126 | 36 | 47 | 13 | 2 | 0 | 20 | 21 | 13 | 13 | .373 |
2015 | NAV | 28 | 106 | 23 | 34 | 6 | 1 | 1 | 11 | 18 | 4 | 5 | .321 |
2016 | AST | 28 | 105 | 24 | 35 | 5 | 0 | 0 | 10 | 15 | 10 | 6 | .333 |
2017 | AST | 28 | 103 | 37 | 35 | 7 | 1 | 1 | 11 | 18 | 5 | 3 | .340 |
2018 | AST | 29 | 124 | 51 | 56 | 15 | 1 | 2 | 37 | 20 | 3 | 1 | .452 |
2019 | AST | 14 | 70 | 19 | 33 | 6 | 1 | 1 | 19 | 3 | 9 | 0 | .471 |
2020 | AST | 17 | 67 | 20 | 24 | 7 | 0 | 2 | 21 | 10 | 6 | 0 | .358 |
2021 | AST | 18 | 73 | 26 | 24 | 9 | 0 | 0 | 13 | 12 | 7 | 0 | .329 |
2022 | AST | 32 | 120 | 40 | 46 | 11 | 1 | 4 | 19 | 19 | 9 | 1 | .383 |
2023 | AST | 29 | 112 | 34 | 37 | 3 | 1 | 0 | 14 | 17 | 10 | 3 | .330 |
TOTAL | | 424 | 1650 | 484 | 581 | 117 | 20 | 15 | 282 | 265 | 133 | 96 | .352 |
Estadísticas de Pitcheo en la SBL:
Año | Jugador | Equipo | G | W | L | SV | IP | H | HR | R | ER | BB | SO | ERA |
2010 | FEBLES Emmanuel | BCN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Estadísticas de Bateo en la Copa de S.M. el Rey:
Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG |
2011 | BCN | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 |
2016 | AST | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .143 |
2017 | AST | 2 | 10 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | .600 |
2018 | AST | 2 | 9 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | .556 |
2019 | AST | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 |
2021 | AST | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 |
2022 | AST | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
2023 | AST | 2 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | .444 |
TOTAL | | 13 | 57 | 11 | 21 | 3 | 0 | 3 | 11 | 4 | 6 | 0 | .368 |