Ir al contenido
- Nombre
- FRANCO Yancarlo
- Nacionalidad
España
República Dominicana- Posición
- SS
- Deporte
- Béisbol
- Equipo Actual
- Tenerife Marlins PC
- Cumpleaños
- 29 de agosto de 1988
INFORMACIÓN:
Estadísticas de Bateo en la SBL:
Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG |
2011 | MAR | 30 | 131 | 31 | 43 | 5 | 3 | 2 | 15 | 10 | 16 | 5 | .328 |
2012 | MAR | 17 | 68 | 27 | 27 | 6 | 3 | 1 | 7 | 13 | 15 | 2 | .397 |
2013 | MAR | 30 | 119 | 35 | 39 | 8 | 3 | 3 | 20 | 18 | 21 | 7 | .328 |
2014 | MAR | 30 | 121 | 47 | 56 | 18 | 0 | 3 | 35 | 22 | 12 | 10 | .463 |
2015 | MAR | 28 | 109 | 24 | 31 | 4 | 2 | 2 | 18 | 13 | 18 | 8 | .284 |
2016 | MAR | 28 | 117 | 32 | 49 | 9 | 3 | 3 | 22 | 13 | 14 | 5 | .419 |
2017 | MAR | 28 | 109 | 34 | 40 | 7 | 1 | 5 | 27 | 16 | 12 | 2 | .367 |
2018 | MAR | 32 | 137 | 53 | 65 | 11 | 1 | 5 | 27 | 16 | 13 | 9 | .474 |
2019 | MAR | 28 | 115 | 38 | 44 | 9 | 2 | 9 | 31 | 14 | 14 | 7 | .383 |
2020 | MAR | 16 | 68 | 21 | 27 | 5 | 2 | 3 | 23 | 11 | 5 | 2 | .397 |
2021 | MAR | 20 | 80 | 32 | 38 | 5 | 0 | 6 | 34 | 16 | 6 | 3 | .475 |
2022 | MAR | 27 | 105 | 35 | 34 | 5 | 1 | 6 | 29 | 16 | 11 | 2 | .324 |
2023 | MAR | 29 | 120 | 38 | 38 | 4 | 0 | 5 | 26 | 18 | 9 | 5 | .317 |
TOTAL | | 343 | 1399 | 447 | 531 | 96 | 21 | 53 | 314 | 196 | 166 | 67 | .380 |
Estadísticas de Pitcheo en la SBL:
Año | Equipo | G | W | L | SV | IP | H | HR | R | ER | BB | SO | ERA |
2014 | MAR | 2 | 0 | 0 | 1 | 4.2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1.93 |
2017 | MAR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
2019 | MAR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
TOTAL | | 4 | 0 | 0 | 3 | 6.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1.50 |
Estadísticas de Bateo en la Copa de S.M. el Rey:
Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG |
2011 | MAR | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 |
2012 | MAR | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .167 |
2013 | MAR | 2 | 10 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .300 |
2014 | MAR | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | .286 |
2015 | MAR | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 |
2016 | MAR | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .111 |
2017 | MAR | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | .429 |
2018 | MAR | 2 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 |
2019 | MAR | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 |
2021 | MAR | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 |
2022 | MAR | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | .200 |
2023 | MAR | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .250 |
TOTAL | | 20 | 78 | 18 | 19 | 4 | 1 | 4 | 15 | 12 | 14 | 1 | .244 |