INFORMACIÓN:
Estadísticas de Bateo en la SBL:
Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG |
2008 | MAR | 3 | 13 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | .231 |
2009 | MAR | 9 | 22 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | .409 |
2010 | MAR | 31 | 122 | 35 | 47 | 8 | 0 | 6 | 30 | 11 | 17 | 4 | .385 |
2013 | MAR | 17 | 69 | 21 | 31 | 8 | 0 | 3 | 26 | 8 | 8 | 0 | .449 |
2014 | MAR | 32 | 130 | 39 | 56 | 13 | 3 | 6 | 45 | 13 | 15 | 0 | .431 |
2015 | MAR | 26 | 95 | 12 | 30 | 4 | 0 | 2 | 15 | 11 | 11 | 0 | .316 |
2016 | MAR | 27 | 98 | 20 | 31 | 8 | 0 | 0 | 11 | 15 | 15 | 0 | .316 |
2017 | MAR | 28 | 103 | 26 | 41 | 11 | 0 | 4 | 24 | 16 | 21 | 0 | .398 |
2019 | MAR | 28 | 107 | 38 | 44 | 10 | 2 | 10 | 42 | 12 | 16 | 1 | .411 |
2020 | MAR | 16 | 68 | 30 | 30 | 4 | 0 | 13 | 32 | 10 | 6 | 0 | .441 |
2021 | MAR | 21 | 71 | 32 | 30 | 6 | 1 | 6 | 29 | 25 | 8 | 0 | .423 |
2022 | MAR | 28 | 91 | 36 | 33 | 3 | 0 | 7 | 26 | 23 | 18 | 0 | .363 |
2023 | MAR | 30 | 104 | 35 | 45 | 9 | 0 | 11 | 40 | 24 | 11 | 2 | .433 |
TOTAL | | 296 | 1093 | 332 | 430 | 88 | 6 | 68 | 327 | 174 | 155 | 7 | .393 |
Estadísticas de Bateo en la Copa de S.M. el Rey:
Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG |
2013 | MAR | 2 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | .300 |
2014 | MAR | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | .167 |
2015 | MAR | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
2016 | MAR | 2 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 |
2017 | MAR | 2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | .222 |
2019 | MAR | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
2021 | MAR | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .400 |
2022 | MAR | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
2023 | MAR | 2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | .571 |
TOTAL | | 15 | 60 | 12 | 19 | 3 | 0 | 3 | 15 | 3 | 12 | 0 | .317 |
Estadísticas fuera de España:
Año | Equipo | Liga | Afiliado | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA |
2007 | Cubs/Twins | VESL | CHC | 37 | 112 | 89 | 17 | 18 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 20 | 20 | .202 |
2008 | Twins | DOSL | MIN | 14 | 58 | 49 | 12 | 11 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 | 2 | 9 | 12 | .225 |
2009 | Twins | DOSL | MIN | 29 | 111 | 100 | 11 | 19 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 8 | 31 | .190 |
2018 | Padova | ITSA | – | 25 | 96 | 83 | 6 | 20 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 10 | 21 | .241 |
TOTAL | | | | 105 | 377 | 321 | 46 | 68 | 9 | 1 | 1 | 35 | 6 | 6 | 47 | 84 | .212 |
Lesther Galván nació en Venezuela, pero comenzó su carrera en el béisbol en España con los Marlins Puerto Cruz. Lesther fue jugador de los Mellizos de Minnesota, mientras que su hermano, Deion Galván, también jugó en las menores. Los Mellizos de Minnesota lo ficharon en 2006, a los 16 años. Después jugó con España en el Campeonato Mundial Juvenil de 2006. Bateó .375/.545/.438 en el Campeonato Europeo Juvenil de 2007 para terminar séptimo en OBP en ese evento. Debutó en el béisbol organizado con los VSL Cubs/Twins de 2007 , bateando sólo .202/.351/.247.
En el Torneo Final de Clasificación Olímpica de 2008 , Lesther se fue de 19-0 con una base por bolas y 7 ponches como jardinero de esquina, aunque registró una asistencia. Jugó para los DSL Twins en 2008, bateando .224 en 14 juegos. De nuevo con ellos en 2009, bateó .190 en 29 juegos.