Saltar al contenido
- Nombre
- GONZÁLEZ Merlys
- Nacionalidad
- Cuba
- Posición
- Pitcher
- Deporte
- Sófbol femenino
- Equipo Actual
- CBS Rivas
- Cumpleaños
- 2 de marzo de 1991
INFORMACIÓN:
Estadísticas de Bateo en la SSL:
Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SB | SO | AVG |
2018 | DRI | 9 | 19 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | .158 |
2019 | DRI | 12 | 22 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | .136 |
2020 | DRI | 12 | 31 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | .258 |
2021 | RIV | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .250 |
2023 | RIV | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
TOTAL | | 50 | 78 | 11 | 15 | 2 | 2 | 0 | 9 | 9 | 2 | 18 | .192 |
Estadísticas de Pitcheo en la SSL:
Año | Equipo | GP | W | L | SV | IP | H | HR | R | ER | BB | SO | ERA |
2018 | DRI | 5 | 4 | 0 | 0 | 26.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 42 | 0.00 |
2019 | DRI | 12 | 10 | 1 | 0 | 70.0 | 29 | 1 | 10 | 2 | 19 | 142 | 0.20 |
2020 | DRI | 10 | 5 | 1 | 0 | 39.2 | 15 | 0 | 4 | 3 | 20 | 75 | 0.53 |
2021 | RIV | 11 | 11 | 0 | 0 | 57.0 | 19 | 0 | 3 | 1 | 15 | 90 | 0.12 |
2022 | RIV | 15 | 12 | 0 | 0 | 65.2 | 27 | 0 | 3 | 1 | 16 | 134 | 0.11 |
2023 | RIV | 12 | 10 | 0 | 0 | 49.1 | 26 | 0 | 11 | 4 | 12 | 79 | 0.57 |
TOTAL | | 65 | 52 | 2 | 0 | 307.2 | 125 | 1 | 31 | 11 | 88 | 562 | 0.25 |
Estadísticas de Bateo en la Copa de S.M. la Reina:
Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SB | SO | AVG |
2020 | DRI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
2021 | RIV | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
TOTAL | | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .000 |
Estadísticas de Pitcheo en la Copa de S.M. la Reina:
Año | Equipo | GP | W | L | SV | IP | H | HR | R | ER | BB | SO | ERA |
2019 | DRI | 2 | 0 | 1 | 0 | 11.1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 19 | 0.00 |
2020 | DRI | 2 | 0 | 2 | 0 | 8.1 | 9 | 0 | 8 | 2 | 7 | 10 | 2.16 |
2021 | RIV | 2 | 1 | 0 | 0 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0.00 |
2022 | RIV | 2 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2.57 |
2023 | RIV | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0.00 |
TOTAL | | 9 | 3 | 2 | 0 | 40.2 | 19 | 0 | 11 | 4 | 10 | 30 | 0.69 |