Ir al contenido
- Nombre
- IZQUIERDO Andrea
- Nacionalidad
España- Posición
- Pitcher, 1B
- Deporte
- Sófbol femenino
- Equipo Actual
- CBS Sant Boi
- Cumpleaños
- 5 de mayo de 2001
INFORMACIÓN:
Estadísticas de Bateo en la SSL:
Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SB | SO | AVG |
2018 | SBO | 21 | 58 | 5 | 17 | 3 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 11 | .293 |
2019 | SBO | 19 | 57 | 5 | 9 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 | 10 | .158 |
2020 | SBO | 12 | 35 | 6 | 13 | 1 | 0 | 1 | 13 | 5 | 0 | 5 | .371 |
2021 | SBO | 22 | 56 | 11 | 19 | 5 | 0 | 0 | 18 | 10 | 1 | 12 | .339 |
2022 | SBO | 27 | 59 | 12 | 14 | 4 | 0 | 0 | 18 | 10 | 0 | 6 | .237 |
2023 | SBO | 32 | 76 | 15 | 18 | 1 | 1 | 0 | 15 | 9 | 1 | 6 | .237 |
TOTAL | | 133 | 341 | 54 | 90 | 17 | 2 | 1 | 82 | 45 | 2 | 50 | .264 |
Estadísticas de Pitcheo en la SSL:
Año | Equipo | GP | W | L | SV | IP | H | HR | R | ER | BB | SO | ERA |
2018 | SBO | 13 | 2 | 8 | 0 | 44.2 | 66 | 0 | 55 | 41 | 35 | 23 | 6.43 |
2019 | SBO | 2 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3.50 |
2020 | SBO | 2 | 1 | 1 | 0 | 7.0 | 14 | 0 | 12 | 9 | 0 | 6 | 9.00 |
2021 | SBO | 4 | 2 | 1 | 0 | 15.0 | 9 | 0 | 6 | 2 | 5 | 15 | 0.93 |
2022 | SBO | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 13.13 |
2023 | SBO | 14 | 5 | 1 | 1 | 42.0 | 39 | 1 | 29 | 17 | 13 | 62 | 2.83 |
TOTAL | | 38 | 11 | 11 | 1 | 115.1 | 136 | 2 | 110 | 76 | 57 | 117 | 4.61 |
Estadísticas de Bateo en la Copa de S.M. la Reina:
Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SB | SO | AVG |
2020 | SBO | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | .400 |
2021 | SBO | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 |
2022 | SBO | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 |
2023 | SBO | 4 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | .429 |
TOTAL | | 13 | 25 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 3 | .360 |
Estadísticas de Pitcheo en la Copa de S.M. la Reina:
Año | Equipo | GP | W | L | SV | IP | H | HR | R | ER | BB | SO | ERA |
2020 | SBO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.00 |
2021 | SBO | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 9 | 1 | 11.48 |
2023 | SBO | 2 | 1 | 0 | 0 | 10.1 | 9 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2.03 |
TOTAL | | 4 | 1 | 1 | 0 | 15.0 | 12 | 0 | 10 | 10 | 12 | 9 | 4.67 |