INFORMACIÓN:
Estadísticas de Bateo en la SSL:
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SB | SO | AVG |
| 2014 | PRO | 18 | 55 | 15 | 18 | 2 | 4 | 0 | 9 | 10 | 7 | 2 | .327 |
| 2015 | PRO | 20 | 53 | 7 | 12 | 5 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 14 | .226 |
| 2016 | PRO | 20 | 56 | 13 | 25 | 9 | 2 | 0 | 8 | 9 | 9 | 3 | .446 |
| 2017 | SBO | 20 | 58 | 17 | 24 | 4 | 4 | 0 | 7 | 7 | 4 | 10 | .414 |
| 2018 | SBO | 16 | 38 | 8 | 14 | 1 | 2 | 0 | 9 | 3 | 2 | 6 | .368 |
| 2019 | SBO | 24 | 75 | 15 | 30 | 4 | 1 | 0 | 21 | 10 | 2 | 13 | .400 |
| 2020 | SBO | 12 | 40 | 11 | 17 | 4 | 3 | 0 | 11 | 3 | 3 | 5 | .425 |
| 2021 | SBO | 23 | 69 | 23 | 31 | 7 | 4 | 1 | 23 | 6 | 7 | 13 | .449 |
| 2022 | SBO | 26 | 68 | 28 | 24 | 4 | 1 | 0 | 16 | 17 | 9 | 14 | .353 |
| 2023 | SBO | 24 | 55 | 19 | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 11 | 4 | 9 | .182 |
| TOTAL | | 203 | 567 | 156 | 205 | 44 | 25 | 2 | 117 | 78 | 47 | 89 | .362 |
Estadísticas de Pitcheo en la SSL:
| Año | Equipo | GP | W | L | SV | IP | H | HR | R | ER | BB | SO | ERA |
| 2014 | PRO | 10 | 6 | 3 | 0 | 50.0 | 49 | 0 | 36 | 23 | 18 | 23 | 3.22 |
| 2015 | PRO | 9 | 2 | 5 | 0 | 48.0 | 64 | 1 | 42 | 20 | 15 | 17 | 2.92 |
| 2016 | PRO | 16 | 5 | 8 | 0 | 67.2 | 99 | 1 | 71 | 41 | 30 | 35 | 4.24 |
| 2017 | SBO | 5 | 1 | 1 | 0 | 12.2 | 13 | 0 | 9 | 9 | 3 | 7 | 4.97 |
| 2021 | SBO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.20 |
| TOTAL | | 41 | 14 | 17 | 0 | 180.0 | 229 | 2 | 159 | 94 | 66 | 82 | 3.66 |
Estadísticas de Bateo en la Copa de S.M. la Reina:
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SB | SO | AVG |
| 2017 | SBO | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 |
| 2020 | SBO | 3 | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .444 |
| 2021 | SBO | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 2022 | SBO | 4 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .250 |
| 2023 | SBO | 4 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .375 |
| TOTAL | | 15 | 34 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | .294 |
Estadísticas de Pitcheo en la Copa de S.M. la Reina:
| Año | Jugadora | Equipo | G | W | L | SV | IP | H | HR | R | ER | BB | SO | ERA |
| 2017 | JONÁS Roser | SBO | 2 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 10 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 4.50 |
| TOTAL | | | 2 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 10 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 4.50 |
Roser Jonàs, tiene un gran palmarés y experiencia a pesar de su juventud, entre sus logros más destacados está la Medalla de Bronce con la Selección Española Cadete (2009). En el 2011 debutó con la Selección Absoluta con tan solo 17 años y ese mismo año jugó en los Estados Unidos con el equipo High School y Mize Diamonds Gold. Tanto en 2015 como 2016 fue nombrada Mejor Jugadora Catalana de Sófbol Senior por la Federación Catalana de Béisbol y Sófbol.
Entrevista de la RFEBS a Roser Jonàs: