Ir al contenido
- Nombre
- LÓPEZ Juan José
- Nacionalidad
España- Posición
- Pitcher, 1B
- Deporte
- Béisbol
- Cumpleaños
- 19 de marzo de 1979
INFORMACIÓN:
Estadísticas de Bateo en la SBL:
Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG |
2008 | NAV | 24 | 68 | 24 | 27 | 6 | 0 | 5 | 18 | 11 | 18 | 4 | .397 |
2009 | NAV | 34 | 106 | 17 | 25 | 3 | 0 | 6 | 21 | 14 | 22 | 2 | .236 |
2010 | NAV | 36 | 82 | 17 | 17 | 3 | 0 | 3 | 17 | 24 | 22 | 0 | .207 |
2011 | NAV | 14 | 21 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 2 | .190 |
2012 | INA | 27 | 34 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | .235 |
2013 | INA | 18 | 49 | 7 | 16 | 3 | 0 | 0 | 6 | 7 | 20 | 0 | .327 |
2014 | INA | 8 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | .091 |
2015 | INA | 11 | 31 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 14 | 0 | .290 |
2016 | INA | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 |
2018 | INA | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
2019 | INA | 7 | 25 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | .240 |
TOTAL | | 183 | 434 | 82 | 113 | 21 | 1 | 14 | 71 | 81 | 121 | 8 | .260 |
Estadísticas de Pitcheo en la SBL:
Año | Equipo | G | W | L | SV | IP | H | HR | R | ER | BB | SO | ERA |
2008 | NAV | 16 | 2 | 3 | 3 | 69.2 | 52 | 1 | 23 | 21 | 23 | 62 | 2.71 |
2009 | NAV | 17 | 7 | 7 | 0 | 130.2 | 119 | 0 | 58 | 49 | 49 | 125 | 3.37 |
2010 | NAV | 18 | 10 | 5 | 0 | 123.0 | 75 | 3 | 39 | 23 | 55 | 156 | 1.68 |
2011 | NAV | 17 | 2 | 6 | 0 | 107.0 | 106 | 1 | 56 | 42 | 44 | 107 | 3.53 |
2012 | INA | 18 | 5 | 5 | 2 | 79.1 | 77 | 1 | 46 | 38 | 52 | 115 | 4.31 |
2013 | INA | 16 | 8 | 4 | 0 | 89.0 | 70 | 0 | 31 | 23 | 50 | 133 | 2.33 |
2014 | INA | 16 | 10 | 3 | 0 | 88.2 | 72 | 2 | 32 | 25 | 54 | 103 | 2.54 |
2015 | INA | 13 | 4 | 7 | 0 | 81.2 | 72 | 2 | 42 | 27 | 47 | 98 | 2.98 |
2016 | INA | 14 | 7 | 4 | 0 | 96.1 | 91 | 3 | 47 | 37 | 38 | 96 | 3.46 |
2017 | INA | 13 | 7 | 4 | 0 | 64.1 | 77 | 6 | 55 | 45 | 38 | 71 | 6.30 |
2018 | INA | 15 | 7 | 2 | 0 | 82.1 | 91 | 2 | 45 | 41 | 48 | 91 | 4.48 |
2019 | INA | 7 | 0 | 0 | 1 | 24.2 | 40 | 2 | 23 | 19 | 14 | 18 | 6.93 |
2020 | INA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 |
TOTAL | | 181 | 69 | 50 | 6 | 1037.2 | 944 | 23 | 497 | 390 | 514 | 1176 | 3.38 |
Estadísticas de Bateo en la Copa de S.M. el Rey:
Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG |
2011 | NAV | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 |
2019 | INA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
TOTAL | | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 |
Estadísticas de Pitcheo en la Copa de S.M. el Rey:
Año | Equipo | G | W | L | SV | IP | H | HR | R | ER | BB | SO | ERA |
2011 | NAV | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.1 | 11 | 2 | 8 | 8 | 3 | 3 | 13.50 |
2014 | INA | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5.79 |
2019 | INA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9.00 |
TOTAL | | 3 | 0 | 2 | 0 | 12.0 | 17 | 2 | 13 | 13 | 11 | 8 | 9.75 |