Ir al contenido
- Nombre
- MELENDEZ José Manuel
- Nacionalidad
República Dominicana- Posición
- 3B
- Equipo Actual
- Agencia Libre
- Cumpleaños
- 15 de noviembre de 1990
INFORMACIÓN:
Estadísticas de Bateo en la SBL:
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG |
| 2011 | MAR | 29 | 93 | 19 | 29 | 11 | 2 | 1 | 10 | 23 | 19 | 3 | .312 |
| 2012 | MAR | 31 | 116 | 21 | 38 | 7 | 0 | 2 | 25 | 14 | 14 | 0 | .328 |
| 2013 | MAR | 28 | 91 | 14 | 31 | 5 | 1 | 4 | 30 | 21 | 19 | 5 | .341 |
| 2014 | MAR | 28 | 103 | 21 | 38 | 15 | 1 | 4 | 29 | 12 | 13 | 0 | .369 |
| 2015 | MAR | 28 | 94 | 20 | 24 | 4 | 0 | 4 | 19 | 21 | 8 | 2 | .255 |
| 2016 | MAR | 28 | 100 | 19 | 36 | 10 | 1 | 4 | 34 | 17 | 14 | 0 | .360 |
| 2017 | MAR | 20 | 75 | 10 | 23 | 2 | 1 | 4 | 26 | 9 | 11 | 1 | .307 |
| 2018 | MAR | 30 | 110 | 33 | 41 | 5 | 0 | 5 | 27 | 27 | 8 | 2 | .373 |
| 2019 | MAR | 27 | 77 | 35 | 30 | 3 | 1 | 6 | 20 | 31 | 8 | 1 | .390 |
| 2020 | MAR | 15 | 52 | 15 | 16 | 5 | 1 | 3 | 19 | 9 | 11 | 1 | .308 |
| 2021 | MAR | 18 | 55 | 27 | 16 | 2 | 0 | 5 | 22 | 27 | 9 | 1 | .291 |
| TOTAL | | 282 | 966 | 234 | 322 | 69 | 8 | 42 | 261 | 211 | 134 | 16 | .333 |
Estadísticas de Pitcheo en la SBL:
| Año | Equipo | G | W | L | SV | IP | H | HR | R | ER | BB | SO | ERA |
| 2011 | MAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2012 | MAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| TOTAL | | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
Estadísticas de Bateo en la Copa de S.M. el Rey:
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG |
| 2011 | MAR | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| 2012 | MAR | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .143 |
| 2013 | MAR | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .286 |
| 2014 | MAR | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | .500 |
| 2015 | MAR | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 |
| 2016 | MAR | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 |
| 2017 | MAR | 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | .571 |
| 2018 | MAR | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | .500 |
| 2019 | MAR | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 |
| 2021 | MAR | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 |
| TOTAL | | 17 | 49 | 10 | 15 | 3 | 0 | 2 | 9 | 20 | 6 | 0 | .306 |