Ir al contenido
- Nombre
- NACAR Leslie
- Nacionalidad
- España
Venezuela - Posición
- Pitcher
- Deporte
- Béisbol
- Equipo Actual
- Tenerife Marlins PC
- Cumpleaños
- 20 de julio de 1982
INFORMACIÓN:
Estadísticas de Bateo en la SBL:
Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG |
2008 | MAR | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .167 |
2009 | MAR | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2010 | MAR | 21 | 13 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | .308 |
2011 | MAR | 14 | 45 | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 0 | .222 |
2012 | MAR | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | .000 |
2013 | MAR | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | .125 |
2014 | MAR | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .400 |
2018 | MAR | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
TOTAL | | 84 | 85 | 9 | 18 | 2 | 1 | 1 | 14 | 5 | 17 | 0 | .212 |
Estadísticas de Pitcheo en la SBL:
Año | Equipo | G | W | L | SV | IP | H | HR | R | ER | BB | SO | ERA |
2008 | MAR | 14 | 10 | 1 | 0 | 90.0 | 44 | 4 | 10 | 10 | 11 | 88 | 1.00 |
2009 | MAR | 17 | 16 | 1 | 0 | 133.1 | 87 | 2 | 34 | 28 | 26 | 141 | 1.89 |
2010 | MAR | 17 | 10 | 5 | 1 | 113.1 | 81 | 5 | 36 | 26 | 28 | 152 | 2.06 |
2011 | MAR | 10 | 4 | 0 | 1 | 56.0 | 30 | 3 | 8 | 8 | 14 | 63 | 1.29 |
2012 | MAR | 17 | 12 | 3 | 0 | 132.2 | 109 | 5 | 48 | 37 | 38 | 188 | 2.51 |
2013 | MAR | 14 | 9 | 4 | 0 | 107.2 | 71 | 5 | 38 | 27 | 33 | 148 | 2.26 |
2014 | MAR | 15 | 14 | 0 | 0 | 100.1 | 43 | 4 | 13 | 9 | 23 | 130 | 0.81 |
2015 | MAR | 14 | 10 | 2 | 0 | 109.0 | 68 | 2 | 13 | 11 | 26 | 127 | 0.91 |
2016 | MAR | 14 | 9 | 3 | 1 | 91.0 | 73 | 2 | 30 | 25 | 20 | 94 | 2.47 |
2017 | MAR | 14 | 12 | 1 | 1 | 107.2 | 89 | 6 | 42 | 34 | 30 | 108 | 2.84 |
2018 | MAR | 16 | 15 | 1 | 0 | 107.1 | 90 | 6 | 41 | 39 | 36 | 119 | 3.27 |
2019 | MAR | 15 | 9 | 3 | 0 | 84.1 | 89 | 8 | 56 | 43 | 36 | 81 | 4.59 |
2020 | MAR | 8 | 5 | 1 | 0 | 39.1 | 39 | 6 | 25 | 20 | 16 | 46 | 4.58 |
2021 | MAR | 11 | 7 | 1 | 0 | 50.2 | 44 | 5 | 23 | 21 | 15 | 64 | 3.73 |
2022 | MAR | 2 | 1 | 0 | 0 | 11.2 | 12 | 2 | 9 | 9 | 3 | 12 | 6.94 |
2023 | MAR | 11 | 2 | 1 | 2 | 28.2 | 23 | 4 | 12 | 9 | 8 | 39 | 2.83 |
TOTAL | | 209 | 145 | 27 | 6 | 1335.0 | 992 | 69 | 438 | 356 | 363 | 1600 | 2.40 |
Estadísticas de Bateo en la Copa de S.M. el Rey
Año | Jugador | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG |
2011 | NACAR Leslie | MAR | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
TOTAL | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
Estadísticas de Pitcheo en la Copa de S.M. el Rey:
Año | Equipo | G | W | L | SV | IP | H | HR | R | ER | BB | SO | ERA |
2011 | MAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
2012 | MAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0.00 |
2013 | MAR | 2 | 2 | 0 | 0 | 11.2 | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | 19 | 3.09 |
2014 | MAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.0 | 10 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4.00 |
2015 | MAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.00 |
2016 | MAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0.00 |
2017 | MAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 12 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 5.40 |
2018 | MAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.0 | 8 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3.00 |
2023 | MAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 15.43 |
TOTAL | | 10 | 7 | 0 | 0 | 67.1 | 57 | 7 | 28 | 19 | 16 | 63 | 2.54 |