Saltar al contenido
- Nombre
- NAVARRO Ainara
- Nacionalidad
- España
- Posición
- Pitcher, 1B
- Deporte
- Sófbol femenino
- Equipo Actual
- CBS Rivas
- Cumpleaños
- 11 de noviembre de 1999
INFORMACIÓN:
Estadísticas de Bateo en la SSL:
Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SB | SO | AVG |
2014 | ANT | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
2015 | ANT | 7 | 13 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | .385 |
2016 | ANT | 13 | 31 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | .226 |
2017 | ANT | 13 | 28 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 4 | .250 |
2018 | ANT | 20 | 54 | 8 | 14 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 1 | 11 | .259 |
2019 | ANT | 17 | 41 | 2 | 12 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 6 | .293 |
2020 | ANT | 11 | 30 | 8 | 11 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 7 | .367 |
2021 | ANT | 22 | 70 | 14 | 20 | 4 | 2 | 2 | 19 | 5 | 3 | 16 | .286 |
2022 | RIV | 25 | 51 | 15 | 16 | 3 | 0 | 1 | 17 | 12 | 1 | 2 | .314 |
2023 | RIV | 18 | 32 | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 5 | .344 |
TOTAL | | 147 | 351 | 67 | 104 | 25 | 4 | 4 | 83 | 51 | 7 | 61 | .296 |
Estadísticas de Pitcheo en la SSL:
Año | Equipo | GP | W | L | SV | IP | H | HR | R | ER | BB | SO | ERA |
2016 | ANT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 5 | 1 | 99.00 |
2017 | ANT | 4 | 0 | 3 | 0 | 13.1 | 17 | 0 | 23 | 14 | 19 | 1 | 7.35 |
2018 | ANT | 9 | 2 | 7 | 0 | 43.1 | 60 | 1 | 65 | 60 | 49 | 10 | 9.69 |
2019 | ANT | 10 | 2 | 6 | 0 | 46.2 | 84 | 0 | 58 | 48 | 38 | 18 | 7.20 |
2020 | ANT | 7 | 2 | 3 | 0 | 28.0 | 46 | 1 | 47 | 32 | 28 | 6 | 8.00 |
2021 | ANT | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 21.00 |
TOTAL | | 32 | 6 | 20 | 0 | 133.2 | 213 | 2 | 207 | 167 | 144 | 37 | 8.75 |
Estadísticas de Bateo en la Copa de S.M. la Reina:
Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SB | SO | AVG |
2015 | ANT | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .111 |
2021 | ANT | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 |
2022 | RIV | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
2023 | RIV | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .200 |
TOTAL | | 9 | 18 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | .167 |
Estadísticas de Pitcheo en la Copa de S.M. la Reina:
Año | Equipo | G | W | L | SV | IP | H | HR | R | ER | BB | SO | ERA |
2021 | ANT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 3 | 0 | 7 | 6 | 2 | 0 | 99.00 |
TOTAL | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 3 | 0 | 7 | 6 | 2 | 0 | 99.00 |