Ir al contenido
- Nombre
- OCHOA Blake
- Nacionalidad
España
Venezuela- Posición
- Catcher
- Deporte
- Béisbol
- Equipo Actual
- CB Astros
- Cumpleaños
- 5 de septiembre de 1985
INFORMACIÓN:
Estadísticas de Bateo en la SBL:
Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG |
2012 | AST | 36 | 115 | 40 | 41 | 11 | 0 | 10 | 40 | 33 | 19 | 3 | .357 |
2013 | AST | 30 | 98 | 23 | 28 | 6 | 0 | 4 | 13 | 28 | 29 | 3 | .286 |
2014 | AST | 32 | 90 | 36 | 34 | 7 | 1 | 7 | 33 | 48 | 17 | 2 | .378 |
2015 | AST | 28 | 100 | 23 | 26 | 5 | 0 | 5 | 23 | 21 | 16 | 5 | .260 |
2016 | AST | 28 | 93 | 25 | 36 | 9 | 0 | 8 | 31 | 25 | 21 | 2 | .387 |
2017 | AST | 27 | 80 | 34 | 27 | 4 | 0 | 7 | 32 | 38 | 23 | 4 | .338 |
2018 | AST | 32 | 113 | 44 | 42 | 11 | 0 | 11 | 61 | 39 | 22 | 3 | .372 |
2019 | AST | 28 | 97 | 28 | 30 | 7 | 0 | 10 | 35 | 26 | 29 | 1 | .309 |
2020 | AST | 17 | 54 | 24 | 22 | 6 | 0 | 6 | 20 | 21 | 13 | 1 | .407 |
2021 | AST | 22 | 67 | 22 | 24 | 3 | 0 | 7 | 26 | 19 | 15 | 1 | .358 |
2022 | AST | 29 | 91 | 17 | 25 | 4 | 0 | 6 | 24 | 23 | 24 | 2 | .275 |
2023 | AST | 27 | 91 | 25 | 29 | 4 | 0 | 4 | 25 | 21 | 16 | 0 | .319 |
TOTAL | | 336 | 1089 | 341 | 364 | 77 | 1 | 85 | 363 | 342 | 244 | 27 | .334 |
Estadísticas de Pitcheo en la SBL:
Año | Equipo | G | W | L | SV | IP | H | HR | R | ER | BB | SO | ERA |
2018 | AST | 4 | 0 | 0 | 1 | 8.1 | 12 | 0 | 8 | 4 | 1 | 7 | 4.32 |
2022 | AST | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
TOTAL | | 5 | 0 | 0 | 1 | 10.0 | 13 | 0 | 8 | 4 | 3 | 9 | 3.60 |
Estadísticas de Bateo en la Copa de S.M. el Rey:
Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG |
2013 | AST | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | .333 |
2015 | AST | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | .286 |
2016 | AST | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | .000 |
2017 | AST | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .250 |
2018 | AST | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .000 |
2019 | AST | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 |
2021 | AST | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
2022 | AST | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | .333 |
2023 | AST | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | .125 |
TOTAL | | 14 | 46 | 11 | 8 | 2 | 0 | 5 | 12 | 16 | 16 | 0 | .174 |
Estadísticas de Pitcheo en la Copa de S.M. el Rey:
Año | Equipo | G | W | L | SV | IP | H | HR | R | ER | BB | SO | ERA |
2015 | AST | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
TOTAL | | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |