Ir al contenido
- Nombre
- PÁEZ Eric
- Nacionalidad
España- Posición
- Pitcher
- Deporte
- Béisbol
- Equipo Actual
- CBS Sant Boi
- Cumpleaños
- 10 de julio de 1995
INFORMACIÓN:
Estadísticas de Bateo en la SBL:
Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG |
2012 | BCN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 |
2013 | BCN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
2015 | BCN | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
TOTAL | | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 |
Estadísticas de Pitcheo en la SBL:
Año | Equipo | G | W | L | SV | IP | H | HR | R | ER | BB | SO | ERA |
2012 | BCN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
2013 | BCN | 5 | 0 | 0 | 1 | 11.1 | 10 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | 2.38 |
2014 | BCN | 15 | 8 | 4 | 0 | 91.0 | 94 | 4 | 55 | 37 | 52 | 59 | 3.66 |
2015 | BCN | 13 | 4 | 2 | 0 | 55.2 | 63 | 2 | 39 | 26 | 25 | 29 | 4.20 |
2016 | BCN | 17 | 5 | 0 | 2 | 38.2 | 38 | 1 | 25 | 21 | 19 | 18 | 4.89 |
2017 | BCN | 19 | 1 | 1 | 5 | 43.2 | 36 | 1 | 19 | 11 | 17 | 32 | 2.27 |
2018 | SBO | 18 | 9 | 4 | 1 | 96.2 | 106 | 7 | 74 | 52 | 60 | 69 | 4.84 |
2019 | VIL | 13 | 2 | 6 | 1 | 50.1 | 60 | 3 | 49 | 41 | 27 | 39 | 7.33 |
2021 | VIL | 9 | 2 | 2 | 0 | 36.0 | 46 | 2 | 34 | 24 | 22 | 26 | 6.00 |
2022 | VIL | 12 | 4 | 4 | 1 | 50.0 | 56 | 4 | 23 | 22 | 26 | 63 | 3.96 |
2023 | VIL | 16 | 9 | 5 | 1 | 107.0 | 103 | 7 | 41 | 38 | 39 | 114 | 3.20 |
TOTAL | | 138 | 44 | 28 | 12 | 581.2 | 614 | 31 | 363 | 275 | 292 | 461 | 4.26 |
Estadísticas de Pitcheo en la Copa de S.M. el Rey:
Año | Equipo | G | W | L | SV | IP | H | HR | R | ER | BB | SO | ERA |
2014 | BCN | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.29 |
2015 | BCN | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 | 13.50 |
2016 | BCN | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0.00 |
2017 | BCN | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3.00 |
2018 | SBO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 54.00 |
2021 | VIL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0.00 |
2022 | VIL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
TOTAL | | 7 | 1 | 2 | 0 | 20.1 | 22 | 1 | 17 | 10 | 22 | 13 | 4.43 |