INFORMACIÓN:
Beatriz Parejo es una Pitcher formada en el CBS Hércules L’Hospitalet, equipo donde jugó hasta la temporada 2008-09. De ahí pasó al Club Softbol Viladecans (2010-11), con el que ganó 2 Ligas y 2 Copas de la Reina y participó en la Recopa de Europa. Fue elegida mejor lanzadora de la final de Copa (2010). Participó en numerosos partidos con la Selección Nacional Absoluta, con la que se proclamó Campeona de Europa de pool B (2007). Actualmente juega con el CB Viladecans, también es entrenadora y miembro del Colegio de Anotadores de la Federación Catalana de Béisbol y Softbol.
Estadísticas de Bateo en la SSL:
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SB | SO | AVG |
| 2008 | HER | 6 | 16 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | .375 |
| 2009 | HER | 19 | 49 | 8 | 16 | 5 | 1 | 1 | 15 | 11 | 1 | 5 | .327 |
| 2010 | VIL | 15 | 40 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 5 | .200 |
| 2011 | VIL | 20 | 58 | 23 | 26 | 5 | 1 | 0 | 13 | 11 | 1 | 2 | .448 |
| 2012 | ASS | 16 | 45 | 10 | 11 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | 1 | 9 | .244 |
| 2013 | SBO | 19 | 53 | 8 | 13 | 4 | 1 | 0 | 13 | 5 | 2 | 10 | .245 |
| 2014 | SBO | 3 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .200 |
| 2015 | SBO | 18 | 46 | 7 | 15 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 6 | .326 |
| 2016 | SBO | 17 | 49 | 9 | 14 | 1 | 5 | 0 | 11 | 6 | 1 | 8 | .286 |
| 2017 | SBO | 18 | 50 | 6 | 19 | 4 | 1 | 0 | 14 | 7 | 0 | 6 | .380 |
| 2018 | ASS | 20 | 61 | 10 | 18 | 3 | 1 | 0 | 15 | 3 | 1 | 11 | .295 |
| 2019 | RIV | 23 | 57 | 17 | 21 | 7 | 2 | 1 | 29 | 8 | 0 | 6 | .368 |
| 2020 | RIV | 10 | 29 | 9 | 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | .586 |
| 2022 | FEN | 30 | 70 | 19 | 26 | 7 | 0 | 0 | 25 | 22 | 2 | 17 | .371 |
| 2023 | VIL | 24 | 49 | 21 | 21 | 7 | 2 | 0 | 15 | 24 | 1 | 4 | .429 |
| TOTAL | | 258 | 682 | 165 | 233 | 49 | 17 | 2 | 174 | 127 | 11 | 92 | .342 |
Estadísticas de Pitcheo en la SSL:
| Año | Equipo | GP | W | L | SV | IP | H | HR | R | ER | BB | SO | ERA |
| 2008 | HER | 3 | 3 | 0 | 0 | 17.0 | 17 | 1 | 10 | 10 | 2 | 26 | 4.12 |
| 2009 | HER | 9 | 3 | 6 | 0 | 53.0 | 62 | 1 | 37 | 22 | 15 | 40 | 2.91 |
| 2010 | VIL | 10 | 9 | 0 | 0 | 55.0 | 38 | 1 | 31 | 21 | 35 | 50 | 2.67 |
| 2011 | VIL | 10 | 8 | 2 | 0 | 63.0 | 45 | 0 | 24 | 11 | 18 | 48 | 1.22 |
| 2012 | ASS | 8 | 4 | 4 | 0 | 54.0 | 55 | 1 | 32 | 22 | 12 | 56 | 3.67 |
| 2013 | SBO | 10 | 9 | 1 | 1 | 60.0 | 35 | 0 | 13 | 7 | 10 | 71 | 0.82 |
| 2014 | SBO | 4 | 0 | 0 | 2 | 5.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
| 2015 | SBO | 11 | 5 | 4 | 0 | 66.0 | 36 | 1 | 20 | 11 | 22 | 91 | 1.17 |
| 2016 | SBO | 10 | 6 | 3 | 1 | 63.1 | 38 | 0 | 11 | 5 | 13 | 79 | 0.55 |
| 2017 | SBO | 12 | 8 | 3 | 1 | 68.1 | 50 | 0 | 21 | 14 | 16 | 81 | 1.43 |
| 2018 | ASS | 12 | 8 | 2 | 0 | 60.0 | 45 | 0 | 19 | 14 | 27 | 60 | 1.63 |
| 2019 | RIV | 9 | 7 | 0 | 2 | 38.1 | 17 | 0 | 4 | 4 | 15 | 56 | 0.73 |
| 2020 | RIV | 4 | 2 | 0 | 1 | 12.0 | 7 | 0 | 4 | 4 | 4 | 10 | 2.33 |
| 2022 | FEN | 25 | 11 | 4 | 0 | 89.1 | 76 | 2 | 54 | 44 | 54 | 68 | 3.45 |
| 2023 | VIL | 12 | 4 | 6 | 0 | 62.1 | 66 | 0 | 52 | 36 | 50 | 56 | 4.04 |
| TOTAL | | 149 | 87 | 35 | 8 | 767.0 | 589 | 7 | 332 | 225 | 293 | 797 | 2.05 |
Estadísticas de Bateo en la Copa de S.M. la Reina:
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SB | SO | AVG |
| 2010 | VIL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2011 | VIL | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| 2012 | ASS | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| 2013 | SBO | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | .125 |
| 2014 | SBO | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | .143 |
| 2015 | SBO | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 2016 | SBO | 4 | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | .444 |
| 2017 | SBO | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| 2018 | ASS | 3 | 10 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | .300 |
| 2019 | RIV | 3 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | .222 |
| 2022 | FEN | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | .286 |
| TOTAL | | 28 | 71 | 13 | 20 | 4 | 2 | 0 | 22 | 10 | 3 | 15 | .282 |
Estadísticas de Pitcheo en la Copa de S.M. la Reina:
| Año | Equipo | GP | W | L | SV | IP | H | HR | R | ER | BB | SO | ERA |
| 2010 | VIL | 3 | 3 | 0 | 0 | 16.0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 3 | 12 | 0.00 |
| 2012 | ASS | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.1 | 9 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3.94 |
| 2013 | SBO | 2 | 2 | 0 | 0 | 13.0 | 9 | 0 | 3 | 1 | 2 | 11 | 0.54 |
| 2014 | SBO | 2 | 2 | 0 | 0 | 14.0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | 0.00 |
| 2015 | SBO | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0.00 |
| 2016 | SBO | 3 | 1 | 1 | 0 | 16.0 | 9 | 0 | 2 | 2 | 9 | 21 | 0.88 |
| 2017 | SBO | 2 | 0 | 1 | 0 | 3.2 | 9 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 7.36 |
| 2018 | ASS | 2 | 1 | 0 | 0 | 8.0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0.00 |
| 2019 | RIV | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1.75 |
| 2022 | FEN | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.1 | 5 | 2 | 6 | 6 | 3 | 0 | 23.14 |
| TOTAL | | 19 | 11 | 4 | 0 | 89.1 | 65 | 3 | 22 | 15 | 23 | 76 | 1.18 |