Ir al contenido
- Nombre
- PEROZO Héctor
- Nacionalidad
- Venezuela
- Posición
- Pitcher, 1B, 3B
- Deporte
- Béisbol
- Cumpleaños
- 20 de September de 1983
INFORMACIÓN:
Estadísticas de Bateo en la SBL:
Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG |
2008 | NAV | 24 | 73 | 15 | 20 | 6 | 0 | 4 | 23 | 15 | 16 | 4 | .274 |
2009 | NAV | 31 | 105 | 15 | 47 | 8 | 0 | 3 | 20 | 18 | 10 | 9 | .448 |
2010 | NAV | 34 | 117 | 33 | 45 | 8 | 0 | 8 | 27 | 20 | 23 | 4 | .385 |
2011 | NAV | 33 | 117 | 14 | 37 | 7 | 0 | 4 | 29 | 24 | 27 | 8 | .316 |
2012 | NAV | 35 | 113 | 29 | 33 | 4 | 0 | 4 | 27 | 32 | 28 | 6 | .292 |
2013 | NAV | 32 | 106 | 24 | 41 | 9 | 2 | 7 | 43 | 36 | 19 | 5 | .387 |
2014 | NAV | 27 | 97 | 26 | 29 | 5 | 1 | 5 | 25 | 17 | 19 | 0 | .299 |
2015 | NAV | 28 | 98 | 16 | 30 | 10 | 0 | 2 | 16 | 23 | 19 | 0 | .306 |
2016 | NAV | 24 | 71 | 9 | 25 | 1 | 0 | 3 | 11 | 20 | 16 | 0 | .352 |
2017 | INA | 28 | 94 | 27 | 31 | 7 | 0 | 3 | 20 | 25 | 23 | 0 | .330 |
2018 | INA | 32 | 114 | 29 | 44 | 11 | 0 | 4 | 34 | 28 | 17 | 0 | .386 |
2019 | INA | 27 | 99 | 23 | 38 | 11 | 1 | 3 | 23 | 17 | 14 | 1 | .384 |
2020 | INA | 6 | 21 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | .190 |
TOTAL | | 361 | 1225 | 267 | 424 | 87 | 4 | 50 | 298 | 281 | 237 | 37 | .346 |
Estadísticas de Pitcheo en la SBL:
Año | Equipo | G | W | L | SV | IP | H | HR | R | ER | BB | SO | ERA |
2010 | NAV | 14 | 1 | 2 | 2 | 33.0 | 19 | 0 | 10 | 2 | 10 | 46 | 0.55 |
2011 | NAV | 14 | 1 | 7 | 0 | 32.2 | 37 | 2 | 21 | 11 | 4 | 24 | 3.03 |
2012 | NAV | 4 | 0 | 0 | 1 | 6.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
2013 | NAV | 15 | 1 | 3 | 5 | 59.2 | 55 | 2 | 23 | 18 | 8 | 38 | 2.72 |
2014 | NAV | 10 | 4 | 2 | 0 | 56.2 | 84 | 3 | 39 | 30 | 10 | 26 | 4.76 |
2015 | NAV | 12 | 1 | 1 | 0 | 38.0 | 40 | 0 | 14 | 10 | 9 | 16 | 2.37 |
2016 | NAV | 7 | 2 | 1 | 0 | 25.2 | 26 | 1 | 14 | 8 | 8 | 6 | 2.81 |
2017 | INA | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.2 | 4 | 1 | 6 | 6 | 4 | 3 | 20.25 |
2018 | INA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
TOTAL | | 79 | 11 | 17 | 9 | 255.2 | 270 | 9 | 127 | 85 | 53 | 163 | 2.99 |
Estadísticas de Bateo en la Copa de S.M. el Rey:
Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG |
2008 | NAV | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | .400 |
2011 | NAV | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .000 |
2019 | INA | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | .429 |
TOTAL | | 6 | 18 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 10 | 0 | .278 |
Estadísticas de Pitcheo en la Copa de S.M. el Rey:
Año | Jugador | Equipo | G | W | L | SV | IP | H | HR | R | ER | BB | SO | ERA |
2011 | PEROZO Héctor | NAV | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 8 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9.00 |
TOTAL | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 8 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9.00 |