Saltar al contenido
- Nombre
- RAMÍREZ Anyibell
- Nacionalidad
- España
Venezuela - Posición
- Pitcher, Utility
- Deporte
- Sófbol femenino
- Equipo Actual
- CBS Rivas
- Cumpleaños
- 24 de febrero de 1990
INFORMACIÓN:
Estadísticas de Bateo en la SSL:
Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SB | SO | AVG |
2018 | RIV | 26 | 78 | 24 | 31 | 4 | 1 | 0 | 16 | 7 | 2 | 3 | .397 |
2019 | RIV | 24 | 73 | 13 | 27 | 5 | 1 | 0 | 20 | 3 | 2 | 4 | .370 |
2020 | RIV | 12 | 36 | 13 | 12 | 5 | 1 | 0 | 14 | 3 | 1 | 2 | .333 |
2021 | RIV | 24 | 72 | 25 | 35 | 14 | 3 | 1 | 45 | 9 | 5 | 1 | .486 |
2022 | RIV | 35 | 97 | 37 | 47 | 9 | 2 | 4 | 46 | 6 | 7 | 1 | .485 |
2023 | RIV | 31 | 83 | 38 | 35 | 9 | 3 | 1 | 33 | 7 | 5 | 3 | .422 |
TOTAL | | 152 | 439 | 150 | 187 | 46 | 11 | 6 | 174 | 35 | 22 | 14 | .426 |
Estadísticas de Pitcheo en la SSL:
Año | Equipo | GP | W | L | SV | IP | H | HR | R | ER | BB | SO | ERA |
2018 | RIV | 10 | 8 | 2 | 0 | 69.0 | 36 | 0 | 13 | 8 | 12 | 109 | 0.81 |
2019 | RIV | 10 | 9 | 0 | 1 | 50.0 | 16 | 0 | 4 | 2 | 11 | 109 | 0.28 |
2020 | RIV | 7 | 6 | 0 | 0 | 32.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 65 | 0.00 |
2021 | RIV | 13 | 12 | 0 | 1 | 54.2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 7 | 119 | 0.26 |
2022 | RIV | 13 | 11 | 1 | 1 | 58.0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 10 | 109 | 0.00 |
2023 | RIV | 12 | 10 | 0 | 1 | 41.2 | 17 | 0 | 4 | 4 | 12 | 85 | 0.67 |
TOTAL | | 65 | 56 | 3 | 4 | 305.1 | 103 | 0 | 25 | 16 | 56 | 596 | 0.37 |
Estadísticas de Bateo en la Copa de S.M. la Reina:
Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SB | SO | AVG |
2018 | RIV | 4 | 14 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .357 |
2019 | RIV | 3 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | .300 |
2021 | RIV | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .250 |
2022 | RIV | 3 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .444 |
2023 | RIV | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .286 |
TOTAL | | 15 | 44 | 8 | 15 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 3 | 1 | .341 |
Estadísticas de Pitcheo en la Copa de S.M. la Reina:
Año | Equipo | GP | W | L | SV | IP | H | HR | R | ER | BB | SO | ERA |
2018 | RIV | 2 | 1 | 1 | 0 | 14.0 | 10 | 0 | 3 | 3 | 2 | 25 | 1.50 |
2019 | RIV | 2 | 2 | 0 | 0 | 13.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0.00 |
2020 | RIV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27.00 |
2021 | RIV | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
2022 | RIV | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4.50 |
TOTAL | | 7 | 5 | 1 | 0 | 35.1 | 23 | 0 | 7 | 7 | 4 | 57 | 1.39 |