INFORMACIÓN:
Estadísticas de Bateo en la SBL:
Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG |
2008 | VIL | 8 | 17 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | .412 |
2009 | VIL | 14 | 31 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 2 | .161 |
2010 | VIL | 36 | 127 | 24 | 31 | 3 | 3 | 3 | 15 | 10 | 31 | 9 | .244 |
2011 | VIL | 33 | 112 | 16 | 24 | 4 | 1 | 1 | 17 | 12 | 38 | 6 | .214 |
2012 | BCN | 33 | 95 | 23 | 32 | 8 | 1 | 2 | 16 | 15 | 25 | 1 | .337 |
2013 | BCN | 24 | 83 | 11 | 25 | 3 | 1 | 0 | 13 | 3 | 20 | 2 | .301 |
2014 | BCN | 30 | 111 | 17 | 29 | 5 | 1 | 1 | 19 | 13 | 35 | 4 | .261 |
2015 | BCN | 28 | 93 | 15 | 22 | 4 | 0 | 5 | 19 | 14 | 28 | 3 | .237 |
2016 | BCN | 28 | 105 | 16 | 26 | 7 | 1 | 2 | 23 | 12 | 20 | 2 | .248 |
2017 | BCN | 24 | 87 | 17 | 26 | 2 | 0 | 4 | 17 | 13 | 30 | 0 | .299 |
2018 | AST | 31 | 121 | 38 | 49 | 11 | 2 | 9 | 31 | 16 | 23 | 0 | .405 |
2019 | VIL | 27 | 85 | 14 | 23 | 4 | 0 | 2 | 15 | 9 | 17 | 2 | .271 |
2020 | VIL | 18 | 64 | 19 | 22 | 4 | 1 | 1 | 14 | 19 | 21 | 9 | .344 |
2021 | VIL | 18 | 48 | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 | 7 | 11 | 14 | 2 | .208 |
TOTAL | | 352 | 1179 | 227 | 331 | 62 | 11 | 30 | 215 | 150 | 317 | 42 | .281 |
Estadísticas de Bateo en la Copa de S.M. el Rey:
Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG |
2008 | VIL | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | .400 |
2012 | BCN | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 |
2013 | BCN | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2014 | BCN | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .286 |
2015 | BCN | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | .167 |
2016 | BCN | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .143 |
2017 | BCN | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .250 |
2018 | AST | 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 |
2021 | VIL | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
TOTAL | | 17 | 51 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 2 | .216 |
Estadísticas de Pitcheo en la Copa de S.M. el Rey:
Año | Equipo | G | W | L | SV | IP | H | HR | R | ER | BB | SO | ERA |
2015 | BCN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
TOTAL | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
Eric Segura, ha sido jugador y técnico de categorías inferiores del CB Viladecans desde pequeño, pasando por todas las categorías y llegando a jugar la Liga Nacional hasta el año 2011. A partir de la temporada 2012 cambió de club y siguió al CB Barcelona, donde fue el receptor titular del equipo de División de Honor. Tras un año jugando con los Astros de Valencia (2018) regresaría a su club de origen, el CB Viladecans para seguir jugando hasta la temporada 2021.
A nivel internacional su trayectoria ha sido la siguiente: el primer europeo fue el año 2006 en categoría cadete, al año siguiente lo hizo con el juvenil en Holanda, ese mismo año fue con la Academia MLB europea en Tirrenia /Italia. En 2008 se proclamó Campeón de Europa Sub-21 en Pamplona y en 2009 disputó el Europeo juvenil en Alemania.