Ir al contenido
- Nombre
- SOBRINO Anna
- Nacionalidad
España- Posición
- Catcher
- Deporte
- Sófbol femenino
- Cumpleaños
- 7 de febrero de 1995
INFORMACIÓN:
Estadísticas de Bateo en la SSL:
Año | Equipo | G | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SB | SO | AVG |
2014 | VIL | 20 | 54 | 13 | 17 | 2 | 3 | 0 | 12 | 1 | 2 | 5 | .315 |
2015 | VIL | 20 | 68 | 5 | 19 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 3 | .279 |
2016 | VIL | 20 | 54 | 13 | 12 | 2 | 1 | 0 | 12 | 7 | 5 | 3 | .222 |
2017 | VIL | 23 | 62 | 11 | 13 | 3 | 1 | 0 | 15 | 16 | 3 | 2 | .210 |
2018 | VIL | 24 | 64 | 15 | 22 | 2 | 4 | 1 | 16 | 12 | 3 | 9 | .344 |
2019 | VIL | 23 | 65 | 18 | 26 | 9 | 5 | 1 | 21 | 11 | 2 | 7 | .400 |
2020 | VIL | 12 | 33 | 11 | 12 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | .364 |
2021 | VIL | 24 | 69 | 19 | 23 | 7 | 5 | 1 | 22 | 8 | 1 | 12 | .333 |
2022 | SBO | 30 | 77 | 29 | 24 | 1 | 4 | 1 | 24 | 11 | 10 | 7 | .312 |
2023 | SBO | 34 | 86 | 32 | 35 | 7 | 0 | 3 | 29 | 20 | 5 | 7 | .407 |
TOTAL | | 230 | 632 | 166 | 203 | 38 | 23 | 8 | 165 | 96 | 36 | 61 | .321 |
Estadísticas de Bateo en la Copa de S.M. la Reina:
Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SB | SO | AVG |
2020 | VIL | 4 | 10 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | .500 |
2021 | VIL | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 |
2022 | SBO | 4 | 9 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | .667 |
2023 | SBO | 4 | 9 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | .556 |
TOTAL | | 14 | 32 | 7 | 16 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 1 | 6 | .500 |
Otros equipos: |
Legnano (Italia – 2018) |