Saltar al contenido
- Nombre
- ZOROZA Uxua
- Nacionalidad
- España
- Posición
- 3B
- Deporte
- Sófbol femenino
- Equipo Actual
- OBB Bizkorrak
- Cumpleaños
- 12 de noviembre de 1975
INFORMACIÓN:
Estadísticas de Bateo en la SSL:
Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SB | SO | AVG |
2008 | OBB | 5 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | .133 |
2009 | OBB | 8 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | .250 |
2010 | OBB | 16 | 31 | 10 | 12 | 1 | 0 | 1 | 10 | 13 | 0 | 5 | .387 |
2011 | OBB | 19 | 44 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 7 | .227 |
2012 | OBB | 13 | 33 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 | .303 |
2013 | OBB | 12 | 24 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | .167 |
2014 | OBB | 16 | 40 | 7 | 15 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 4 | .375 |
2015 | OBB | 14 | 32 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 2 | .031 |
2016 | OBB | 20 | 52 | 6 | 15 | 0 | 4 | 0 | 9 | 7 | 3 | 7 | .288 |
2017 | OBB | 23 | 64 | 3 | 19 | 1 | 1 | 0 | 8 | 9 | 1 | 5 | .297 |
2018 | OBB | 23 | 56 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 12 | .179 |
2019 | OBB | 24 | 58 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 9 | .155 |
2021 | OBB | 23 | 41 | 4 | 9 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 0 | 5 | .220 |
2022 | OBB | 25 | 42 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 1 | 12 | .214 |
2023 | OBB | 23 | 28 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | .179 |
TOTAL | | 264 | 572 | 68 | 133 | 11 | 7 | 1 | 83 | 87 | 10 | 86 | .233 |
Estadísticas de Pitcheo en la SSL:
Año | Equipo | GP | W | L | SV | IP | H | HR | R | ER | BB | SO | ERA |
2011 | OBB | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7.00 |
2013 | OBB | 3 | 0 | 2 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 11 | 7 | 14 | 2 | 8.65 |
2014 | OBB | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00 |
TOTAL | | 5 | 0 | 2 | 0 | 8.2 | 12 | 0 | 13 | 9 | 19 | 3 | 7.27 |
Estadísticas de Bateo en la Copa de S.M. la Reina:
Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SB | SO | AVG |
2010 | OBB | 4 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .300 |
2011 | OBB | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 |
2012 | OBB | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2013 | OBB | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
2014 | OBB | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
2016 | OBB | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 |
2018 | OBB | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 |
TOTAL | | 16 | 32 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | .156 |