Palmarés
SBL | SSL | C.REY | C.REINA |
---|
Liga Nacional de Béisbol División de Honor:
EQUIPO | TÍTULOS | TEMPORADA |
---|---|---|
CB Viladecans | 21 | 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
Tenerife Marlins PC | 14 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023 |
Picadero Jockey Club | 3 | 1960, 1973, 1974 |
CB Astros Valencia | 3 | 2016, 2020, 2024 |
CBS Sant Boi | 2 | 2003, 2010 |
Condepols Madrid BC | 2 | 1978, 1979 |
Real Madrid Béisbol | 2 | 1959, 1961 |
Hércules Les Corts | 1 | 1958 |
F. C. Barcelona | 1 | 2011 |
Rojos de Candelaria | 1 | 2004 |
CB Barcelona | 1 | 2012 |
Liga Nacional de Sófbol División de Honor:
EQUIPO | TÍTULOS | TEMPORADA |
---|---|---|
CB Viladecans | 10 | 1992, 1997, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
CBS Rivas | 9 | 1996, 1998, 1999, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
Atlético San Sebastián | 3 | 2015, 2016, 2018 |
CBS Antorcha | 3 | 2008, 2009, 2014 |
CS Viladecans | 3 | 2010, 2011, 2012 |
Atlético Democráticas | 2 | 1994, 1995 |
Dridma Rivas | 2 | 1989, 1990 |
CBS Sant Boi | 1 | 2013 |
CS Blau | 1 | 1993 |
CS Fénix | 1 | 2017 |
Piratas Alcobendas | 1 | 1991 |
Copa de Su Majestad el Rey:
EQUIPO | TÍTULOS | TEMPORADA |
---|---|---|
CB Viladecans | 19 | 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
CBS Sant Boi | 6 | 2002, 2003, 2006, 2015, 2016, 2019 |
Tenerife Marlins PC | 6 | 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
CB Astros Valencia | 6 | 2017, 2018, 2021, 2022, 2023, 2024 |
Condepols Madrid BC | 3 | 1978, 1979, 1980 |
Rojos de Candelaria | 2 | 2004, 2005 |
Cataluña BC | 1 | 1977 |
CB Barcelona | 1 | 2014 |
CD Arga | 1 | 2001 |
El Llano BC | 1 | 2008 |
Johnson & Johnson Madrid | 1 | 1976 |
Piratas BC | 1 | 1981 |
Copa de Su Majestad la Reina:
EQUIPO | TÍTULOS | TEMPORADA |
---|---|---|
CBS Rivas | 10 | 1995, 1998, 1999, 2000, 2001, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024 |
CB Viladecans | 7 | 1993, 1996, 1997, 2003, 2004, 2005, 2007 |
CBS Antorcha | 4 | 2002, 2006, 2008, 2009 |
CBS Sant Boi | 4 | 2013, 2014, 2015, 2016 |
CS Viladecans | 3 | 2010, 2011, 2012 |
Atlético San Sebastián | 2 | 2017, 2018 |
Atlético Democráticas | 1 | 1994 |
Piratas Alcobendas | 1 | 1992 |
Monitor y divulgador del Béisbol y Sófbol español. Creador de esta web y jugador del Miners Gijón Beisbol.