#9 - ANGULO Oscar
- Nombre
- ANGULO Oscar
- Nacionalidad
- España
Venezuela - Posición
- SS
- Deporte
- Béisbol
- Equipo Actual
- San Marino
- Cumpleaños
- 1 de febrero de 1984
INFORMACIÓN:
Oscar Angulo nació el 1 de febrero de 1984, en Barquisimeto, Venezuela. Empezó su carrera profesional en el 2004 en los Estados Unidos con los Milwaukee Brewers en la Rookie league y en Venezuela con los Cardenales de Lara. A partir del 2006 hasta el 2016 siguió su carrera en la liga de béisbol de España donde ha jugado con diferentes equipos (El Llano BC, CB Villadecans, FC Barcelona, CBS Barcelona y Astros de Valencia) y durante esa década obtuvo su nacionalidad española.
Durante los años 2010 y 2011 ha representado a la selección de béisbol de Venezuela en el Pre Mundial Puerto Rico 2010, Mundial en Panamá y los juegos Panamericanos de México, 2011. En el año 2014 representó a la Selección Nacional de béisbol de España, en el Campeonato Europeo en República Checa. En el 2015 representó al equipo Todos Estrellas de Europa, en Tokio, Japón. En el 2016 representó a España nuevamente en el campeonato clasificatorio para el World Baseball Classic en Panamá y también ese mismo año con dicha selección en el Campeonato Europeo de béisbol en Holanda. En el año 2017 comenzó a jugar en la Liga de Béisbol de Italia con el equipo de Novara, en el 2018 con los Piratas de Rimini, en el 2019 con el Nettuno City y desde 2020 juega con el San Marino.
Estadísticas de Bateo en la SBL:
Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | LLA | 32 | 129 | 27 | 38 | 5 | 1 | 0 | 18 | 9 | 13 | 4 | .295 |
2009 | VIL | 36 | 132 | 32 | 50 | 8 | 4 | 4 | 32 | 14 | 12 | 17 | .379 |
2010 | BCN | 32 | 123 | 40 | 48 | 10 | 5 | 3 | 39 | 16 | 9 | 12 | .390 |
2011 | BCN | 32 | 124 | 36 | 58 | 7 | 2 | 1 | 30 | 12 | 9 | 29 | .468 |
2012 | BCN | 35 | 136 | 33 | 52 | 10 | 2 | 4 | 36 | 14 | 10 | 8 | .382 |
2013 | BCN | 32 | 128 | 35 | 61 | 14 | 3 | 4 | 37 | 12 | 14 | 2 | .477 |
2014 | BCN | 32 | 129 | 42 | 71 | 14 | 2 | 5 | 41 | 17 | 8 | 16 | .550 |
2015 | AST | 28 | 118 | 30 | 61 | 13 | 0 | 3 | 28 | 10 | 7 | 17 | .517 |
2016 | AST | 28 | 122 | 22 | 46 | 8 | 1 | 3 | 26 | 7 | 4 | 11 | .377 |
2019 | AST | 6 | 28 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | .321 |
TOTAL | 293 | 1169 | 302 | 494 | 90 | 20 | 27 | 292 | 113 | 89 | 116 | .423 |
Año | Equipo | G | W | L | SV | IP | H | HR | R | ER | BB | SO | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | VIL | 4 | 0 | 1 | 0 | 9.0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0.00 |
2010 | BCN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.00 |
TOTAL | 6 | 0 | 1 | 0 | 78.1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 13 | 0.00 |
Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | BCN | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .750 |
2012 | BCN | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .429 |
2013 | BCN | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 |
2014 | BCN | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | .429 |
2015 | AST | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 |
2016 | AST | 2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .571 |
TOTAL | 11 | 36 | 6 | 14 | 4 | 0 | 2 | 9 | 6 | 4 | 1 | .389 |
Estadísticas de Bateo en EEUU:
Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | AZL | 26 | 83 | 10 | 23 | 2 | 1 | 1 | 11 | 2 | 13 | 6 | .277 |
TOTAL | 26 | 83 | 10 | 23 | 2 | 1 | 1 | 11 | 2 | 13 | 6 | .277 |