INFORMACIÓN:
Estadísticas de Bateo en la SSL:
Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SB | SO | AVG |
2009 | OBB | 4 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | .300 |
2010 | OBB | 13 | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 4 | .182 |
2011 | OBB | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
2012 | OBB | 8 | 26 | 6 | 11 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 2 | 3 | .423 |
2013 | OBB | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .400 |
2014 | OBB | 9 | 21 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | .286 |
2015 | ASS | 11 | 20 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | .250 |
2016 | ASS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2017 | ASS | 5 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .200 |
2018 | ASS | 7 | 22 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | .182 |
2019 | ASS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
TOTAL | | 66 | 131 | 22 | 35 | 5 | 2 | 2 | 26 | 13 | 2 | 31 | .267 |
Estadísticas de Pitcheo en la SSL:
Año | Equipo | GP | W | L | SV | IP | H | HR | R | ER | BB | SO | ERA |
2009 | OBB | 6 | 2 | 2 | 0 | 23.0 | 12 | 0 | 23 | 15 | 24 | 16 | 4.57 |
2010 | OBB | 9 | 6 | 2 | 0 | 34.0 | 33 | 0 | 28 | 22 | 21 | 21 | 4.53 |
2011 | OBB | 10 | 6 | 3 | 0 | 52.0 | 49 | 0 | 34 | 27 | 29 | 42 | 3.63 |
2012 | OBB | 8 | 4 | 4 | 0 | 52.0 | 48 | 1 | 30 | 23 | 21 | 62 | 3.98 |
2013 | OBB | 10 | 6 | 3 | 1 | 58.0 | 36 | 0 | 16 | 11 | 23 | 58 | 1.33 |
2014 | OBB | 7 | 5 | 1 | 0 | 33.1 | 22 | 0 | 8 | 2 | 10 | 41 | 0.42 |
2015 | ASS | 11 | 8 | 0 | 2 | 54.2 | 52 | 1 | 17 | 13 | 17 | 57 | 1.66 |
2016 | ASS | 16 | 10 | 2 | 2 | 66.0 | 40 | 0 | 16 | 13 | 25 | 76 | 1.38 |
2017 | ASS | 13 | 9 | 0 | 1 | 64.0 | 36 | 0 | 14 | 6 | 16 | 64 | 0.66 |
2018 | ASS | 16 | 12 | 2 | 1 | 91.1 | 65 | 0 | 20 | 12 | 29 | 90 | 0.92 |
2019 | ASS | 13 | 7 | 4 | 2 | 62.0 | 51 | 0 | 26 | 22 | 25 | 90 | 2.48 |
2020 | SBO | 4 | 0 | 2 | 0 | 8.2 | 9 | 0 | 11 | 8 | 9 | 4 | 6.46 |
2021 | RIV | 4 | 1 | 0 | 1 | 12.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0.00 |
2022 | RIV | 6 | 6 | 0 | 0 | 24.0 | 17 | 1 | 6 | 5 | 8 | 26 | 1.46 |
2023 | RIV | 10 | 7 | 0 | 0 | 31.2 | 13 | 0 | 4 | 1 | 8 | 25 | 0.22 |
TOTAL | | 143 | 89 | 25 | 10 | 666.2 | 484 | 3 | 253 | 180 | 268 | 693 | 1.89 |
Estadísticas de Bateo en la Copa de S.M. la Reina:
Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SB | SO | AVG |
2011 | OBB | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
2014 | OBB | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
2017 | ASS | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
TOTAL | | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
Estadísticas de Pitcheo en la Copa de S.M. la Reina:
Año | Equipo | GP | W | L | SV | IP | H | HR | R | ER | BB | SO | ERA |
2010 | OBB | 2 | 0 | 2 | 0 | 8.1 | 8 | 0 | 10 | 6 | 5 | 4 | 5.04 |
2011 | OBB | 2 | 0 | 2 | 0 | 11.0 | 20 | 0 | 15 | 7 | 4 | 3 | 5.73 |
2012 | OBB | 2 | 1 | 1 | 0 | 14.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | 0.50 |
2013 | OBB | 2 | 1 | 1 | 0 | 15.0 | 11 | 0 | 9 | 1 | 6 | 13 | 0.47 |
2014 | OBB | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.00 |
2015 | ASS | 3 | 2 | 1 | 0 | 16.1 | 18 | 0 | 7 | 7 | 7 | 13 | 3.00 |
2016 | ASS | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 9 | 9 | 3.15 |
2017 | ASS | 2 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3.60 |
2018 | ASS | 2 | 2 | 0 | 0 | 9.0 | 7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2.33 |
2019 | ASS | 2 | 1 | 1 | 0 | 12.1 | 11 | 0 | 10 | 3 | 5 | 19 | 1.73 |
2022 | RIV | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.00 |
2023 | RIV | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
TOTAL | | 22 | 12 | 8 | 0 | 112.2 | 98 | 1 | 60 | 33 | 49 | 88 | 2.05 |
Tras una larga temporada en la que participó con la Selección Española en el Europeo y el preolímpico de 2019, jugó la Copa de la Reina y la final de la División de Honor, la pitcher vasca aún sacó fuerzas para disputar su séptimo playoff final de la Liga Polaca con Warsaw Diamonds. Ane ha recibido varias ofertas para jugar en Alemania y Holanda a lo largo de su carrera deportiva pero ha optado por jugar la Liga Nacional y atender a las ofertas en postemporada.
Con las Diamantes suma un palmares de cuatro Ligas y cuatro Copas, en una competición de nivel más bajo que el español y en el que aportó mucho en sus títulos. Coincidió con sus compañeras en el círculo de Selección Bea Alonso en 2015 y Raquel Fernández en 2019.