Última Jornada:
Fecha | Visitante | Resultados | Local | Campo | JORNADA |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 - 3 | CB Astros ![]() | Instalaciones Río Turia | 12 | |
![]() | 10 - 14 | CB Astros ![]() | Instalaciones Río Turia | 12 |
Clasificación General:
SBL – Grupo A
Pos | Equipo | W | L | CA | CC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 3 | 153 | 59 | 94 |
2 | ![]() | 16 | 4 | 173 | 56 | 117 |
3 | ![]() | 13 | 7 | 138 | 68 | 70 |
4 | ![]() | 7 | 13 | 72 | 111 | -39 |
5 | ![]() | 5 | 15 | 75 | 171 | -96 |
6 | ![]() | 2 | 18 | 45 | 191 | -146 |
SBL – Grupo B
Pos | Equipo | W | L | CA | CC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 6 | 136 | 135 | 1 |
2 | ![]() | 9 | 7 | 133 | 97 | 36 |
3 | ![]() | 9 | 7 | 132 | 105 | 27 |
4 | ![]() | 8 | 8 | 114 | 118 | -4 |
5 | ![]() | 4 | 12 | 82 | 142 | -60 |
Calendario Completo |